NRO
PACIENTE
FICHA
CLIENTE
MOTIVO DE CITA
DETALLE
ESTADO
LLEGADA
MEDICO
PESO
VTA
BOR
AGE
1 INTI 4596 Alexandra cabrera 11:31:23
2 PELUCHE 4598 Diana Ramos QUispe 13:18:28
3 LAIKA / LYRA 4297 RINA FLORES PAUCAR 13:18:48
4 FLOPA 4541 EMERSON LOPEZ 13:19:16
5 PERLA 4099 Jorge Chipana 16:17:19
6 ZAMBA 4577 Hilda Huanuco Garrag 16:17:28
7 MITZI 4599 sara valle inga 16:17:57
8 CHOTANO 4583 Susan quispe Huahua 17:05:00
9 SHADO 4600 Antonio Huachaca Ram 17:05:13
10 ESTRELLA 3829 FERNANDA LLANOS 17:08:46
11 COQUETA 4601 rosa rivas lacerna 19:13:58
12 SHASHA 2372 rubi de la cruz 19:28:49
13 APOLO/MAYA 1652 RUBI DE LA CRUZ HUAM 19:29:10
14