FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
50124 0 1 188.00 Yudy700
50125 0 1 40.00 Yudy700
50126 0 1 240.00 Yudy700
50127 0 1 20.00 VISA CREDITO Yudy700
50128 0 1 45.00 Yudy700
50129 0 1 75.00 VISA CREDITO Yudy700
50130 0 1 90.00 VISA CREDITO Yudy700
50131 0 1 40.00 VISA CREDITO Yudy700
50132 0 1 50.00 VISA CREDITO Yudy700
50133 0 1 67.00 Yudy700
50134 0 1 50.00 VISA CREDITO Yudy700
50135 0 1 95.00 YAPE BCP Yudy700
50136 0 1 30.00 Yudy700
50137 0 1 100.00 Yudy700
50138 0 AVRIL 1 60.00 Yudy700
50139 0 DENIS ZAMALLOA ALZAMORA 1 349.00 VISA CREDITO Yudy700
50140 0 1 40.00 VISA CREDITO Yudy700
50141 0 1 70.00 YAPE BCP Yudy700
50142 0 1 65.00 YAPE BCP Yudy700
TOTAL VENTAS:  1714.00 770.00 944.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
6416 PAGO ENVIO DISERVET MARVISUR 18.00 0 Yudy700
TOTAL EGRESOS:  18 18.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00