FECHA   AL      DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL      
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
1-50124 0 1 188.00
2-50125 0 1 40.00
3-50126 0 1 240.00
4-50127 0 1 20.00 VISA CREDITO
5-50128 0 1 45.00
6-50129 0 1 75.00 VISA CREDITO
7-50130 0 1 90.00 VISA CREDITO
8-50131 0 1 40.00 VISA CREDITO
9-50132 0 1 50.00 VISA CREDITO
10-50133 0 1 67.00
11-50134 0 1 50.00 VISA CREDITO
12-50135 0 1 95.00 YAPE BCP
13-50136 0 1 30.00
14-50137 0 1 100.00
15-50138 0 AVRIL 1 60.00
16-50139 0 DENIS ZAMALLOA ALZAMORA 1 349.00 VISA CREDITO
17-50140 0 1 40.00 VISA CREDITO
18-50141 0 1 70.00 YAPE BCP
19-50142 0 1 65.00 YAPE BCP
TOTAL VENTAS:  1714.00 770.00 944.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00
NRO
IDP
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CODIGO
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL COMPRAS 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
1 PAGO ENVIO DISERVET MARVISUR 18.00 0
TOTAL EGRESOS:  18.00 18.00 0.00 18.00