FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
50124 0 10:07:51 188.00 Yudy700
50125 0 10:10:22 40.00 Yudy700
50126 0 10:28:49 240.00 Yudy700
50127 0 10:48:40 20.00 VISA CREDITO Yudy700
50128 0 10:50:57 45.00 Yudy700
50129 0 11:10:32 75.00 VISA CREDITO Yudy700
50130 0 11:19:34 90.00 VISA CREDITO Yudy700
50131 0 11:32:11 40.00 VISA CREDITO Yudy700
50132 0 11:46:26 50.00 VISA CREDITO Yudy700
50133 0 11:54:44 67.00 Yudy700
50134 0 12:04:44 50.00 VISA CREDITO Yudy700
50135 0 12:06:17 95.00 YAPE BCP Yudy700
50136 0 12:09:39 30.00 Yudy700
50137 0 12:13:40 100.00 Yudy700
50138 0 AVRIL 12:18:26 60.00 Yudy700
50139 0 DENIS ZAMALLOA ALZAMORA 12:20:31 349.00 VISA CREDITO Yudy700
50140 0 13:02:28 40.00 VISA CREDITO Yudy700
50141 0 13:09:24 70.00 YAPE BCP Yudy700
50142 0 13:25:04 65.00 YAPE BCP Yudy700
TOTAL VENTAS:  1714.00 770.00 944.00
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
6416 PAGO ENVIO DISERVET MARVISUR 13:06:10 18.00 0 Yudy700
TOTAL EGRESOS:  18.00 18.00 0.00 18.00