AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
14188 01/06/2025 MARI QUISPE - Sr. IVAN TERRAZAS TIMON Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14189 01/06/2025 GABRIELA SACCACCO DAYO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14190 02/06/2025 CARMEN QUINTANA GARCIA COSMO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
14191 02/06/2025 JOSELYN CASTRO ORTIZ POMPIS Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14192 02/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
14193 02/06/2025 PAMELA BELLIDO SALAS CELESTE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14194 02/06/2025 Bryan Yefri Mamani Bravo MAYA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14195 02/06/2025 MARICIELO LETONA CHAMPI RUFFO Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
14196 02/06/2025 NAZARETH SANTOS DUQUESA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14197 02/06/2025 ANGELA SAMANZA LACUTA VALERIANA MISHA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14198 02/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
14199 02/06/2025 CHASKA VARGAS ARAGON MACARENA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14200 02/06/2025 EYMI ZUÑIGA CAVERO SALVATORE Pagado 46.00 46.00 0 0 0 46
14201 02/06/2025 EDITH GONZALES PERLIU Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14202 02/06/2025 GLADYS CUEBA PASTOR CORAJE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14203 02/06/2025 SAMANTHA GALINDO CAVERO STRUFFY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14204 02/06/2025 MAIBELY HUAMANI PEPA Pagado 800.00 800.00 0 0 0 800
14205 02/06/2025 MIGUEL CARRILLO ARES Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
14206 02/06/2025 GLADYS CAMILA BOCANGEL TERRAZAS KITTY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14207 02/06/2025 GLADYS BOCANGEL SUSI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14208 02/06/2025 MARI QUISPE - Sr. IVAN TERRAZAS TIMON Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14209 02/06/2025 MILAGROS MONTES ZOE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
14210 02/06/2025 GABRIELA SACCACCO DAYO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14211 02/06/2025 ROSMERY RODRIGUEZ COPITO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14212 02/06/2025 LISETH NAVARRO CUSI MUS Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14213 02/06/2025 GLORIA QUENAYA MARAS Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
14214 02/06/2025 SIWAR RODRIGUEZ KIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14215 02/06/2025 REINA TAYTA PULGARCITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14216 02/06/2025 CARLOS SANTANDER BRONCO Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
14217 02/06/2025 PATRICIA PEREIRA QUISPEYNGA TOTO Pagado 250.00 250.00 0 0 0 250
14218 02/06/2025 MARYELIN DIAZ DEL SOLAR MAYA BLUE Pagado 58.00 58.00 0 0 0 58
14219 02/06/2025 JUDITH ALAVAREZ EÑE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
14220 03/06/2025 JOB FLORES VILLAN MORENA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
14221 03/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14222 03/06/2025 REINA TAYTA PULGARCITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14223 03/06/2025 ELVA ISUIZA HIDALGO MILAGROS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14224 03/06/2025 JOSELYN CASTRO ORTIZ POMPIS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14225 03/06/2025 MISHELL DE LOS RIOS BALU Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
14226 03/06/2025 YULISANDY PARRA MILO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14227 03/06/2025 SANDRA DUEÑAS SASHA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
14228 03/06/2025 ANGELA SAMANZA LACUTA VALERIANA MISHA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14229 03/06/2025 SIWAR RODRIGUEZ KIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14230 03/06/2025 MARIA EUGENIA HUAMAN AUCCAPIÑA PIPO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14231 03/06/2025 LAURA VALVERDE ARIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14232 03/06/2025 SARA VILLA VALENZUELA PERLA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14233 03/06/2025 IVON LLAMOZA TICA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14234 03/06/2025 MARCELO RAMIREZ OLIVER Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
14235 03/06/2025 CESAR ACUÑA LOAYZA APOLO Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
14236 03/06/2025 CARLOS SANTANDER BRONCO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14237 03/06/2025 CARLOS SANTANDER BRONCO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14238 04/06/2025 LAURA VALVERDE ARIA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
14239 04/06/2025 MARCO ANTONIO CHACON SUSI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14240 04/06/2025 SARA VILLA VALENZUELA PERLA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14241 04/06/2025 YULISANDY PARRA MILO Pagado 42.00 42.00 0 0 0 42
14242 04/06/2025 MAVILA LOPEZ HUAYLLANI APOLO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14243 04/06/2025 IVON LLAMOZA TICA Pagado 47.00 47.00 0 0 0 47
14244 04/06/2025 REINA TAYTA PULGARCITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14245 04/06/2025 SIWAR RODRIGUEZ KIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14246 04/06/2025 TRINIDAD SALAS CUSIHUAMAN CHOFRI Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
14247 04/06/2025 MARIA EUGENIA HUAMAN AUCCAPIÑA PIPO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14248 04/06/2025 SAMANTHA GALINDO CAVERO STRUFFY Pagado 113.50 113.50 0 0 0 113.5
14249 04/06/2025 LAURA VALVERDE ARIA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14250 04/06/2025 YANETH MANSILLA APAZA CHISPA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14251 04/06/2025 NORMA CARASAS MAX Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14252 04/06/2025 KIARA LUCIANA MENDOZA VARGAS NALA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14253 04/06/2025 NICOLAS GALDOS JAZZ Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
14254 05/06/2025 NAZARETH SANTOS DUQUESA Pagado 195.00 195.00 0 0 0 195
14255 05/06/2025 SAHEL HERRERA KALITSIS SNOPPY Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
14256 05/06/2025 KARINA ROQUE GUTIERREZ NIÑO Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
14257 05/06/2025 INDIRA HUAMAN ORTEGA MAX Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14258 05/06/2025 ELIANA HUAMAN CORAYHUA DEDE Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
14259 05/06/2025 GIOVANNA TOCRE MOXI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14260 05/06/2025 ELIZABETH ESPINOZA IPPO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
14261 05/06/2025 MARIA ELENA GAMBOA MAYA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14262 05/06/2025 SARA VILLA VALENZUELA PERLA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14263 05/06/2025 ELIZABETH ESPINOZA POLAR Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
14264 05/06/2025 IVON LLAMOZA TICA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14265 05/06/2025 MARIA ELENA GAMBOA MAYA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
14266 05/06/2025 CESAR ACUÑA LOAYZA APOLO Pagado 659.00 659.00 0 0 0 659
14267 05/06/2025 REINA TAYTA PULGARCITA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14268 05/06/2025 REINA TAIPE PITUFINA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14269 05/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14270 05/06/2025 DANIELA GARCIA SELIS NEVAN Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14271 06/06/2025 LIZ MOLINA PAULA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14272 06/06/2025 DANIELA GARCIA SELIS NEVAN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14273 06/06/2025 YARELY HUAYHUA DIANA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14274 06/06/2025 INDIRA HUAMAN ORTEGA MAX Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14275 06/06/2025 MOISES CHINCHAZO MERCADO PERCY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14276 06/06/2025 SAUL CHECCA CARAMELO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
14277 06/06/2025 FATIMA CASTRO JERRY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14278 06/06/2025 MARIA ELENA GAMBOA MAYA Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
14279 06/06/2025 FERNANDO CHALLCO CJANAHUIRE BOCKY Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
14280 06/06/2025 LUCERO HUAÑEC CORDOVA GAMORA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14281 06/06/2025 MANUEL VICENTE SOLIS YEPES RICO Pagado 190.00 190.00 0 0 0 190
14282 06/06/2025 Rocio Mayta/Manuel Miranda OTTO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14283 06/06/2025 Rocio Mayta MUÑECA DORI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14284 06/06/2025 LIDIA HUAMAN CHIKI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14285 06/06/2025 LIDIA HUAMAN CHIKI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14286 06/06/2025 MARIA EUGENIA HUAMAN AUCCAPIÑA PIPO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
14287 07/06/2025 Javier Zuniga DJANGO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14288 07/06/2025 DANIELA GARCIA SELIS NEVAN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14289 07/06/2025 YOSSELIN YAÑEZ ABBY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14290 07/06/2025 MONICA QUIÑONES PILCO SLINKY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14291 07/06/2025 CINTHYA FIGUEROA TOMAS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14292 07/06/2025 GLORIA DEL SOLAR KAYLA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
14293 07/06/2025 ANDY TORRES HUISA MAX Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14294 07/06/2025 ANDY TORRES HUISA MAYA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
14295 07/06/2025 VICTOR MIRANDA NELSON Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14296 07/06/2025 CINTHIA FIGUEROA CONDORI LUNA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
14297 07/06/2025 YADIBETH LICONA QUISPE PELUSO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14298 07/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14299 07/06/2025 MARIA CANO ALVAREZ TEQUILA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14300 07/06/2025 MARIA CANO ALVAREZ ARGOS Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14301 07/06/2025 MARIA CANO ALVAREZ BALU Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14302 07/06/2025 JUAN CARLOS DUEÑAS BABY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
14303 07/06/2025 CHRISTIAN ALEXANDER CUSI PALOMINO LUNA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14304 07/06/2025 JUAN CARLOS DUEÑAS FARFAN KAYA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14305 07/06/2025 JUAN CARLOS DUEÑAS XYLA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
14306 07/06/2025 LAURA PEREZ CARIÑOSA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
14307 07/06/2025 MARLENI QUILLAHUAMAN TOBY Pagado 500.00 500.00 0 0 0 500
14308 07/06/2025 KATHERINE VILLAFUERTE ALAIA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
14309 07/06/2025 YANETH MANSILLA APAZA CHISPA Pagado 225.00 225.00 0 0 0 225
14310 07/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
14311 07/06/2025 MARLENI QUILLAHUAMAN TOBY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14312 07/06/2025 OZMER RIOS GUERRA RASPUTIN Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
14313 07/06/2025 DINA HUAMANI GUERREROS HACHI Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
14314 07/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14315 09/06/2025 JUSTINA CUBA PANCHITO Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
14316 09/06/2025 JUSTINA HUISA HOLGADO SIMBA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
14317 09/06/2025 ELIZABETH ESPINOZA IPPO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14318 09/06/2025 SHEYLA FLORES GUTIERREZ TEDDY Pagado 155.00 155.00 0 0 0 155
14319 09/06/2025 ANA IZQUIERDO SAMBACHAY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
14320 09/06/2025 KIARA LUCIANA MENDOZA VARGAS NALA Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
14321 09/06/2025 YOSSELIN YAÑEZ ABBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14322 09/06/2025 JOANNA PEÑA CHASKA Pagado 225.00 225.00 0 0 0 225
14323 09/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 564.00 564.00 0 0 0 564
14324 09/06/2025 KATHERINE VILLAFUERTE ALAIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14325 09/06/2025 Ashley Jurado Pinedo SIMBA VALENTIN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14326 09/06/2025 MARLENI QUILLAHUAMAN TOBY Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
14327 09/06/2025 BEISON QUISPE HACHI Pagado 71.00 71.00 0 0 0 71
14328 09/06/2025 SERGIO FLORES AQUILES Pagado 401.00 401.00 0 0 0 401
14329 09/06/2025 CHRISTIAN ALEXANDER CUSI PALOMINO LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14330 09/06/2025 HUGO COPA LUNA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
14331 09/06/2025 GIOVANNA TOCRE BEBINO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14332 09/06/2025 Mayrita del Aguila Panduro HANNA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
14333 09/06/2025 ROLANDO NORIEGA BRAD Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
14334 09/06/2025 HILDA BARRIENTOS HUAMANI LENA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14335 09/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
14336 09/06/2025 FRANCISCA QUISPE HACHI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
14337 09/06/2025 FIDEL VEGA BLINK Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
14338 09/06/2025 KARINA AYMA RAMOS LILI Pagado 320.00 320.00 0 0 0 320
14339 09/06/2025 SULMA QUISPE HARU Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
14340 09/06/2025 JOSE CALIXTO SANCHEZ DEL SOLAR OREJAS Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14341 10/06/2025 LISETH QUIÑO SUSU Pagado 119.00 119.00 0 0 0 119
14342 10/06/2025 KIARA LUCIANA MENDOZA VARGAS NALA Pagado 78.00 78.00 0 0 0 78
14343 10/06/2025 Ashley Jurado Pinedo SIMBA VALENTIN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14344 10/06/2025 AYME ENRIQUEZ N.N. Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
14345 10/06/2025 LIONEL ZAVALA MOLY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14346 10/06/2025 NNNNNNNNNNN BLANCA Pagado 106.00 106.00 0 0 0 106
14347 10/06/2025 ROSA MARIA VILLACORTA SANCHEZ CANDY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14348 10/06/2025 YULI ABARCA MINI Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14349 10/06/2025 CARMEN MOLLE STEVENS Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
14350 10/06/2025 KEVIN UNWIN ESQUIVEL ARIA Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
14351 10/06/2025 MARTINA QUISPE CHACHITA LULU Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14352 10/06/2025 SHARIN ORTEGA KIWICHA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
14353 10/06/2025 YALU ROSALIN CAUNA MASHA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14354 10/06/2025 ELIZABETH ESPINOZA IPPO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14355 10/06/2025 DANIELA ALDAVE MICHIGAN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14356 10/06/2025 FRANCISCA QUISPE HACHI Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14357 10/06/2025 MELANY PAUCAR LUFI Pagado 500.00 500.00 0 0 0 500
14358 10/06/2025 MILAGROS MONTUFAR GUARDIAN Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
14359 11/06/2025 CARMEN MOLLE STEVENS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14360 11/06/2025 NNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNN Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14361 11/06/2025 MILAGROS MONTUFAR GUARDIAN Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
14362 11/06/2025 MILAGROS MONTUFAR GUARDIAN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14363 11/06/2025 ELIZABETH ESPINOZA POLAR Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
14364 11/06/2025 FRANCISCA QUISPE HACHI Pagado 245.00 245.00 0 0 0 245
14365 11/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14366 11/06/2025 MARCO DIAZ ESTRELLA Pagado 107.50 107.50 0 0 0 107.5
14367 11/06/2025 NERY ARREDONDO BLANCA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
14368 11/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
14369 11/06/2025 ROSARIO QUISPE CHACOTA AVENA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
14370 11/06/2025 LIZ TORRES SOFI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14371 11/06/2025 ROSSANITA TELLO MAGGIE Pagado 560.00 560.00 0 0 0 560
14372 11/06/2025 YOSSELIN YAÑEZ ABBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14373 11/06/2025 Ashley Jurado Pinedo SIMBA VALENTIN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14374 11/06/2025 ELVA ISUIZA HIDALGO MILAGROS Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
14375 11/06/2025 YALU ROSALIN CAUNA MASHA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14376 11/06/2025 BIANCA ROMERO LASTRA SPIKE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14377 11/06/2025 ELIZABETH ESPINOZA IPPO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14378 11/06/2025 BRENDA PAUCAR SCOT Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14379 11/06/2025 HARD ESPINOZA SALAS MOLLY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14380 12/06/2025 NERY ARREDONDO BLANCA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
14381 12/06/2025 ADELMO CAMPANA POLY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14382 12/06/2025 NERY ARREDONDO BELLA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14383 12/06/2025 CARMEN MOLLE STEVENS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14384 12/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
14385 12/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
14386 12/06/2025 ROSA HUARACHA TOBY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
14387 12/06/2025 MELANY PAUCAR LUFI Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
14388 12/06/2025 YALU ROSALIN CAUNA MASHA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14389 12/06/2025 YOSSELIN YAÑEZ ABBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14390 12/06/2025 NAZARETH SANTOS DUQUESA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14391 12/06/2025 Edith Ataulluco Orosco-RUBI SALCEDO ELIZABETH Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14392 12/06/2025 JACINTO SICLLA PERLITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14393 12/06/2025 MARIANA VALENZUELA LAIME MILO Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
14394 12/06/2025 EDGAR BACA BARRA BELLA Pagado 190.00 190.00 0 0 0 190
14395 12/06/2025 NNNNNNNNN N.N. Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14396 12/06/2025 FRANCISCA QUISPE HACHI Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
14397 13/06/2025 MARIELA OROSCO TOBY Pagado 73.00 73.00 0 0 0 73
14398 13/06/2025 ALEXIA DEL CASTILLO BLUE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14399 13/06/2025 NERY ARREDONDO BELLA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14400 13/06/2025 Estrella Delgado COPITO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14401 13/06/2025 ANGIE HIDALDO LILI Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
14402 13/06/2025 RENZO DE OLAVE CANELA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14403 13/06/2025 FELICIA HUACA ENRIQUEZ BELLO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14404 13/06/2025 HARD ESPINOZA SALAS MOLLY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14405 13/06/2025 DIEGO ROMAN FRANKIE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14406 13/06/2025 ERIKA COBOS OREJAS Pagado 78.00 78.00 0 0 0 78
14407 13/06/2025 Edith Ataulluco Orosco-RUBI SALCEDO ELIZABETH Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14408 13/06/2025 OLGA CONDORI TINTINA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14409 13/06/2025 MARIANA VALENZUELA LAIME MILO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
14410 13/06/2025 MILAGROS MONTUFAR GUARDIAN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14411 13/06/2025 RAFAEL ARAGON ARES Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14412 13/06/2025 MAVILA LOPEZ HUAYLLANI APOLO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14413 13/06/2025 NNNNNNNNN N.N. Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14414 14/06/2025 NAYSHA PEÑA BONO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14415 14/06/2025 JOHAN ARGANDOÑA RAGNAR Pagado 58.00 58.00 0 0 0 58
14416 14/06/2025 FATIMA CASTRO JERRY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
14417 14/06/2025 DANY DURAN OVIEDO MANUEL Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
14418 14/06/2025 NAYSHA PEÑA BONO Pagado 53.00 53.00 0 0 0 53
14419 14/06/2025 OSCAR FARFAN AEDO TORETTO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14420 14/06/2025 OSCAR FARFAN AEDO TORETTO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14421 14/06/2025 STEPHANI CANIZARES BOO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14422 14/06/2025 RUS ELVA COLLANTES HERNANDEZ CATALEYA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
14423 14/06/2025 LOURDES POBLETE ROMA Pagado 61.00 61.00 0 0 0 61
14424 14/06/2025 FELICIA HUACA ENRIQUEZ BELLO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14425 14/06/2025 NICOLLE PEÑA CASAVERDE MAHU Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
14426 14/06/2025 NICOLLE PEÑA CASAVERDE MAHU Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
14427 14/06/2025 NYCOLLE PEÑA CASAVERDE MIU Pagado 114.00 114.00 0 0 0 114
14428 14/06/2025 Raquel Ñaupac ABBY 18063 Pagado 73.00 73.00 0 0 0 73
14429 14/06/2025 AMELIA RIVERA TOBY NOCHE Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
14430 14/06/2025 ALEXIA DEL CASTILLO BLUE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14431 14/06/2025 KATERI PACHECO MIRANDA ARES Pagado 124.00 124.00 0 0 0 124
14432 14/06/2025 HARD ESPINOZA SALAS MOLLY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14433 14/06/2025 RODRIGO VILLEGAS DAVI Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
14434 14/06/2025 AXEL RUIZ ZOTOMAYO SALEM Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
14435 14/06/2025 DANNY DURAND OVIEDO TOM Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
14436 14/06/2025 BRENDA LATORRE FLOKY Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
14437 14/06/2025 BRENDA LATORRE FREYA Pagado 240.00 240.00 0 0 0 240
14438 14/06/2025 CAROLINA TORRES COOKIE Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
14439 14/06/2025 MAVILA LOPEZ HUAYLLANI APOLO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14440 14/06/2025 ASTRID AYELEN CHACACANTA ANCHAYA CARAMELO Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
14441 14/06/2025 LUCERO ROJAS SANCHEZ CHIMUCA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14442 14/06/2025 Estrella Delgado COPITO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14443 14/06/2025 LAURA VELASCO TATO Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
14444 14/06/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 350.00 350.00 0 0 0 350
14445 14/06/2025 MAYSSA VEGA PANTRO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14446 14/06/2025 MARYELIN DIAZ DEL SOLAR MAYA BLUE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14447 14/06/2025 VERONICA HANCCO CHUCTAYA MIA Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
14448 14/06/2025 LESLIE CARHUALLAY CHIQUITA Pagado 250.00 250.00 0 0 0 250
14449 14/06/2025 ESTEFANY LOAYZA VIVI Pagado 428.00 428.00 0 0 0 428
14450 14/06/2025 HUGO HERRERA ESTRADA GUSTAVO Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
14451 14/06/2025 HUGO HERRERA ESTRADA HUAYRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14452 14/06/2025 CORINA PANOCCA SIMON Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
14453 16/06/2025 MAISA VEGA NUNU Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14454 16/06/2025 SANDRA HUAMANI VAINILLA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14455 16/06/2025 NN ROCCO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
14456 16/06/2025 SANDRA HUAMANI ROCKY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
14457 16/06/2025 GABRIEL VENERO SKY Pagado 93.00 93.00 0 0 0 93
14458 16/06/2025 ESTHER URBANO BEJAR OLAF Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
14459 16/06/2025 LAURA VELASCO TATO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14460 16/06/2025 ANA QUISPE ZANABRIA RICHI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14461 16/06/2025 OLGA CONDORI TINTINA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
14462 16/06/2025 MARYCRISS CHAMORRO BENITO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14463 17/06/2025 SUSANA LOAYZA LULU Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
14464 17/06/2025 MAVILA LOPEZ HUAYLLANI APOLO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
14465 17/06/2025 ERICKA CASAFRANCA JACK Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
14466 17/06/2025 ESTHER AYMACHOQUE PILARES MINI Pagado 63.00 63.00 0 0 0 63
14467 17/06/2025 LAURA VELASCO TATO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
14468 17/06/2025 FLOR DE MARIA DIAS CHIRIUCHU Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
14469 17/06/2025 JENNIFER ORMACHEA JACK Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
