FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
130 Almendra Cardenas Alvarez BELA 22/03/2025 94
311 Shakti Lizarraga CHERRY 27/02/2025 117
1426 HUGO MUÑIZ PANCHA 12/03/2025 104
1740 JHOSEP SALAZAR GALLEGO YORDIE 18/01/2025 157
2377 SHAKTI LIZARRAGA DULCINEA 27/02/2025 117
2539 JAMES ARAGON C. TONY 23/11/2024 213
3088 VALERIE COSIO TEO 02/05/2025 53
3634 OSCAR FARFAN AEDO TORETTO 12/04/2025 73
5241 KANTU VIZCARDO GUTIERREZ PANQUEQUE 10/05/2025 45
6271 SEBASTIAN ORTEGA ROCA LALO 16/11/2024 220
6289 ALEXANDRA RODRUIGUEZ ORTEGA TERRY 07/12/2024 199
6387 FABRIZIO TORRES RAPUNZEL 10/03/2025 106
6415 KELLY FLORES DEL AGUILA TOM 14/11/2024 222
7898 JOSE ALVAREZ HUAYLAS 17/05/2025 38
8018 NNNNNNNNNNNN OTROS 19/04/2025 66
8226 JULIETA ACURIO PELUSA 10/04/2025 75
8872 VICTOR MENDIVIL DANTE 03/12/2024 203
8891 ELIDA RODRIGUEZ KRAMPUS 08/03/2025 108
9161 FRANCISCO ORTIZ TISON 25/01/2025 150
9245 FLOR DE MARIA APUCUSI MUCHACHO 12/02/2025 132
9447 VICTORIA BOLIVAR GORDITA 22/03/2025 94
9509 VITORIA QUISPE CALLAHUI GRINGA 04/04/2025 81
9542 JEANCARLO BENAVIDES CANELA 10/04/2025 75
9691 MARIBEL QUIÑONEZ JUN 14/05/2025 41