AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
6316 01/05/2025 Pagado 42.50 42.50 0 19.52 0 22.98
6317 01/05/2025 Pagado 59.00 59.00 0 21.42 0 37.58
6318 01/05/2025 SAMURIO JOSE MUÑECA S-671 Pagado 65.00 65.00 0 10 0 55
6319 01/05/2025 RAMOS PIERO DULCE Pagado 76.00 76.00 0 0 0 76
6320 01/05/2025 RAMOS PIERO BELLA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6321 02/05/2025 BARRANTES RAQUEL LALA Pagado 220.00 220.00 0 16 0 204
6322 02/05/2025 CUMPEN DIANA OTTO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6323 02/05/2025 Egavil Perez Alex MOTA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6324 02/05/2025 Egavil Perez Alex DOCKY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6325 02/05/2025 Egavil Perez Alex BECKY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6326 02/05/2025 Egavil Perez Alex SKIPER Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6327 02/05/2025 Egavil Perez Alex RICO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6328 02/05/2025 Egavil Perez Alex CABO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6329 02/05/2025 Pagado 22.00 22.00 0 16 0 6
6330 02/05/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
6331 02/05/2025 Pagado 1.50 1.50 0 0 0 1.5
6332 03/05/2025 Pagado 18.00 18.00 0 0 0 18
6333 03/05/2025 CHIROQUE MILAGROS MAIA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6334 03/05/2025 RODRIGUEZ CLARIBEL OSO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6335 03/05/2025 RODRIGUEZ CLARIBEL LORENA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6336 03/05/2025 RUIZ JANET SPARKY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6337 03/05/2025 MUÑOZ MARGOT BENJI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6338 03/05/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
6339 03/05/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
6340 03/05/2025 GAMBOA BETHY KASUMY G-529 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6341 03/05/2025 VILCA VANESA CHESTER Pagado 138.50 138.50 0 35.44 0 103.06
6342 03/05/2025 Pagado 10.50 10.50 0 5.4 0 5.1
6343 03/05/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.32 0 2.68
6344 05/05/2025 Pagado 8.50 8.50 0 6 0 2.5
6345 05/05/2025 AUCARURI MAYLI DINO A-704 Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
6346 05/05/2025 LLUNCOR LISET LUCAS Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
6347 05/05/2025 AUCARURI MAYLI DINO A-704 Pagado 23.00 23.00 0 13.38 0 9.62
6348 05/05/2025 Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
6349 05/05/2025 Pagado 12.00 12.00 0 5 0 7
6350 06/05/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.32 0 2.68
6351 06/05/2025 Pagado 80.00 80.00 0 25.02 0 54.98
6352 06/05/2025 Pagado 5.00 5.00 0 2.5 0 2.5
6353 06/05/2025 LLUNCOR LISET LUCAS Pagado 110.00 110.00 0 38.4 0 71.6
6354 06/05/2025 PALMA LUIS NENA P-497 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6355 06/05/2025 Escalante Alicia BERNY Pagado 116.00 116.00 0 26 0 90
6356 06/05/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.86 0 1.14
6357 06/05/2025 CACERES MARIN DEYSI PRINCESA Pagado 102.90 102.90 0 13.98 0 88.92
6358 07/05/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
6359 07/05/2025 Pagado 67.00 67.00 0 5 0 62
6360 07/05/2025 BALLENA ROSA ROSSANA SASHA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6361 07/05/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
6362 07/05/2025 Pagado 2.50 2.50 0 0.5 0 2
6363 07/05/2025 Escalante Alicia BERNY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
6364 07/05/2025 ASTO LUPA ELVA MAGNUS Pagado 26.00 26.00 0 13.2 0 12.8
6365 07/05/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6366 07/05/2025 Pagado 21.00 21.00 0 10.51 0 10.49
6367 08/05/2025 Pagado 9.00 9.00 0 28 0 -19
6368 08/05/2025 ESPINOZA RICARDO GARFILD E-218 Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
6369 08/05/2025 VILCA CINTHYA RAMBO Pagado 116.00 116.00 0 41.28 0 74.72
6370 08/05/2025 VILCA VANESA CHESTER Pagado 90.00 90.00 0 25 0 65
6371 08/05/2025 VILCA VANESA CHATO Pagado 90.00 90.00 0 25 0 65
6372 08/05/2025 BARBACHAN CRISTINA PELUSA Pagado 85.00 85.00 0 16 0 69
6373 08/05/2025 BARBACHAN CRISTINA DONA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6374 08/05/2025 ESPINOZA RICARDO GARFILD E-218 Pagado 27.00 27.00 0 18.9 0 8.1
6375 08/05/2025 Escalante Alicia BERNY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6376 08/05/2025 PALMA LUIS NENA P-497 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6377 08/05/2025 ZAVALETA ARIANA CHARLOTTE Z-121 Pagado 73.50 73.50 0 46.2 0 27.3
6378 08/05/2025 MUÑOZ MARGOT MANCHITAS M-893 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6379 08/05/2025 HERNANDEZ JAZMIN RONCO Pagado 48.00 48.00 0 5.26 0 42.74
6380 08/05/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
6381 09/05/2025 Pagado 12.00 12.00 0 5 0 7
6382 09/05/2025 MAGALLANES WILLY TONY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6383 09/05/2025 ESPINOZA RICARDO GARFILD E-218 Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
6384 09/05/2025 MENDOZA HUAMAN PAUL SAYA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6385 09/05/2025 MENDOZA DIANA URAL Pagado 75.00 75.00 0 28 0 47
6386 09/05/2025 CASTRO ANDREA KITTY Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6387 09/05/2025 CASTRO ANDREA CARI Pagado 91.00 91.00 0 22.7 0 68.3
6388 09/05/2025 Escalante Alicia BERNY Pagado 90.00 90.00 0 20 0 70
6389 09/05/2025 BRITO NORMA AMBER Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
6390 09/05/2025 Pagado 10.00 10.00 0 7.4 0 2.6
6391 09/05/2025 Pagado 2.50 2.50 0 22 0 -19.5
6392 10/05/2025 Pagado 61.00 61.00 0 19.17 0 41.83
6393 10/05/2025 Gonza Paredes Katerin ODDY Pagado 68.30 68.30 0 0.2 0 68.1
6394 10/05/2025 ESPINOZA RICARDO GARFILD E-218 Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
6395 10/05/2025 Pagado 2.50 2.50 0 22 0 -19.5
6396 10/05/2025 Escalante Alicia BERNY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6397 10/05/2025 QUISPE SILVA KATHERINE BALTO Pagado 93.50 93.50 0 28.5 0 65
6398 10/05/2025 HUAYNA MARIA TOTO Pagado 110.30 110.30 0 0.2 0 110.1
6399 10/05/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
6400 10/05/2025 Pagado 25.00 25.00 0 16 0 9
6401 10/05/2025 TAYPE AVILA ESTEBAN ROCKY Pagado 296.00 296.00 0 166.4 0 129.6
6402 10/05/2025 TAYPE AVILA ESTEBAN ROCKY Pagado 56.00 56.00 0 25.5 0 30.5
6403 10/05/2025 HUAYNA MARIA MOKA Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
6404 12/05/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6405 12/05/2025 HURTADO JORGE ARQUEMEDES Pagado 90.00 90.00 0 16 0 74
6406 12/05/2025 ANGELINA QUISPE Pagado 599.00 599.00 0 300.18 0 298.82
6407 12/05/2025 HUAYNA MARIA MOKA Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
6408 12/05/2025 SALINAS KARLA SASI Pagado 36.00 36.00 0 2.3 0 33.7
6409 12/05/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
6410 12/05/2025 RAMOS PECHO LOURDES TARZAN R-714 Pagado 70.00 70.00 0 20 0 50
6411 13/05/2025 Dextre Marlene DRACKO Pagado 72.50 72.50 0 25.85 0 46.65
6412 13/05/2025 Pagado 54.00 54.00 0 8.8 0 45.2
6413 13/05/2025 NORIEGA SILVIA HANNA N-148 Pagado 56.00 56.00 0 16.28 0 39.72
6414 13/05/2025 NORIEGA SILVIA HANNA N-148 Pagado 48.00 48.00 0 19.2 0 28.8
6415 13/05/2025 TORRES RUIZ RAUL DUQUE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6416 13/05/2025 Pagado 28.00 28.00 0 22 0 6
6417 13/05/2025 REYES ROSA OSITO R-715 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6418 13/05/2025 Pagado 28.50 28.50 0 13.82 0 14.68
6419 13/05/2025 Pagado 18.00 18.00 0 13.78 0 4.22
6420 13/05/2025 HUAYNA MARIA MOKA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6421 13/05/2025 Pagado 6.50 6.50 0 6 0 0.5
6422 13/05/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.46 0 1.54
6423 14/05/2025 REYES ROSA OSITO R-715 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6424 14/05/2025 CARLOS PALOMINO JUAN DIEGO CHARLIE BRAUN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
6425 14/05/2025 SILVA MENDOZA GERALDINE TEDDY Pagado 93.50 93.50 0 28.5 0 65
6426 14/05/2025 HUAYNA MARIA MOKA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6427 14/05/2025 VACA ANA JANA V-497 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
6428 14/05/2025 MENDEZ RUTH LALI Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
6429 14/05/2025 PINEDA CHAVEZ BRENDA CHOCOLATE P-629 Pagado 70.00 70.00 0 20 0 50
6430 14/05/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.86 0 1.14
6431 14/05/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.46 0 1.54
6432 14/05/2025 HUANAHUE ROCIO REX Pagado 34.00 34.00 0 24 0 10
6433 14/05/2025 GOÑI ABRIL HIRO G-530 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
6434 14/05/2025 Dextre Marlene DRACKO Pgdo/C 328.50 328.50 0 37.8 0 290.7
6435 15/05/2025 Pagado 22.00 22.00 0 16 0 6
6436 15/05/2025 DOMINGUEZ NATALY PANDITA (D- 262) Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
6437 15/05/2025 Pagado 22.00 22.00 0 16 0 6
6438 15/05/2025 Pagado 13.00 13.00 0 12 0 1
6439 15/05/2025 REYES ROSA OSITO R-715 Pagado 64.00 64.00 0 19.8 0 44.2
6440 15/05/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6441 15/05/2025 TORRES ALBINO GALGO Pagado 36.00 36.00 0 27.56 0 8.44
6442 15/05/2025 GOÑI ABRIL HIRO G-530 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6443 15/05/2025 GOÑI ABRIL HIRO G-530 Pagado 20.00 20.00 0 7.36 0 12.64
6444 15/05/2025 Dextre Marlene DRACKO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6445 15/05/2025 FRANKLIN HUGO MORENO CHIQUIBOY Pagado 88.50 88.50 0 5.17 0 83.33
6446 15/05/2025 Pagado 6.00 6.00 0 2.12 0 3.88
6447 15/05/2025 PALOMINO TAIPE SANDRA SAM Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6448 16/05/2025 Pagado 30.00 30.00 0 16 0 14
6449 16/05/2025 Dextre Marlene DRACKO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6450 16/05/2025 CORNEJO ROBERTO CHANCHITO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6451 16/05/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.46 0 1.54
6452 17/05/2025 Pagado 86.00 86.00 0 13.2 0 72.8
6453 17/05/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6454 17/05/2025 Pagado 10.00 10.00 0 2.9 0 7.1
6455 17/05/2025 ROJAS MICHELLE  BAMBI Pgdo/C 212.40 212.40 0 71.12 0 141.28
6456 17/05/2025 CAMPO INGA MARIBEL LUCA C-1132 Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
6457 17/05/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6458 17/05/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
6459 17/05/2025 SALAZAR PAMELA  SASHA (S-566) Pagado 135.00 135.00 0 25 0 110
6460 17/05/2025 SALAZAR PAMELA MISHA Pagado 125.00 125.00 0 25 0 100
6461 17/05/2025 DELGADO OSCAR RAYO D-268 Pagado 41.50 41.50 0 3 0 38.5
6462 17/05/2025 DELGADO OSCAR RAYO D-268 Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
6463 17/05/2025 GUILLEN LORENA GUSGUS Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6464 17/05/2025 GUILLEN IRMA CHUVIS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6465 17/05/2025 Pagado 173.00 173.00 0 0 0 173
6466 17/05/2025 Pagado 11.00 11.00 0 6.05 0 4.95
6467 17/05/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
6468 19/05/2025 Pagado 6.50 6.50 0 6 0 0.5
6469 19/05/2025 Pagado 33.00 33.00 0 23 0 10
6470 19/05/2025 Pagado 31.50 31.50 0 0.2 0 31.3
6471 19/05/2025 MENDOZA ELIZABETH SASI Pagado 83.00 83.00 0 24.34 0 58.66
6472 19/05/2025 Pagado 5.00 5.00 0 2.5 0 2.5
6473 19/05/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6474 20/05/2025 CHICO ULLOA ALAN PELUCHIN Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6475 20/05/2025 Egusquiza Brisa OSO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
6476 20/05/2025 Egusquiza Brisa KIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
6477 20/05/2025 Pagado 34.00 34.00 0 24 0 10
6478 20/05/2025 QUINTE SANDRA KERIT Pagado 50.00 50.00 0 12.9 0 37.1
6479 20/05/2025 Pagado 2.50 2.50 0 0 0 2.5
6480 20/05/2025 NEGRON MILAGROS MOTITA Pagado 52.00 52.00 0 0.4 0 51.6
6481 20/05/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6482 20/05/2025 Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6483 20/05/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
6485 21/05/2025 CHICO ULLOA ALAN PELUCHIN Pagado 129.00 129.00 0 49 0 80
6486 21/05/2025 MORENO IRVIN TOBIAS (M-871) Pagado 124.00 124.00 0 42 0 82
6487 21/05/2025 ROJAS MICHELLE LASSIE Pagado 141.00 141.00 0 27.2 0 113.8
6488 21/05/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
6489 21/05/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0 0 3
6490 21/05/2025 QUINTE SANDRA KERIT Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6491 21/05/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.32 0 2.68
6492 21/05/2025 Pagado 11.00 11.00 0 4.76 0 6.24
6493 22/05/2025 QUISPE HAYDE YANDIL Pagado 157.50 157.50 0 0.2 0 157.3
6494 22/05/2025 QUINTE SANDRA KERIT Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
6495 22/05/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.66 0 1.34
6496 22/05/2025 QUINTE SANDRA KERIT Pagado 34.00 34.00 0 19.54 0 14.46
6497 22/05/2025 Pagado 142.80 142.80 0 2.5 0 140.3
6498 22/05/2025 Pagado 8.50 8.50 0 6 0 2.5
6499 22/05/2025 VASQUEZ CABALLEDO KELLY PAPI V-498 Pagado 62.00 62.00 0 15.46 0 46.54
6500 22/05/2025 MONTALVO BRENDA DARCEY Pagado 124.00 124.00 0 0.78 0 123.22
6501 22/05/2025 GUILLEN LORENA GUSGUS Pagado 161.50 161.50 0 47.67 0 113.83
TOTAL 0.00