Cliente:     Paciente:         AÑO             
FECHA
VENTA
TIPO
PRODUCTO
CANTIDAD
IMPORTE
VER
24/01/2025 5617 MEDICAMENTOS POWER ULTRA DE 2 - 4 KG PIPETA 1.00 21.00
25/01/2025 5620 MEDICAMENTOS PARAVETOL 1.00 5.50
25/01/2025 5621 MEDICAMENTOS SPRAY RAPIDEX PARA PULGAS Y GARRAPATAS 250ML 1.00 22.00
25/01/2025 5622 MEDICAMENTOS ANTIBACTERIANO S ESTEROIDES 1.00 60.00
25/01/2025 5623 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 1.00 27.00
25/01/2025 5625 MEDICAMENTOS POWER ULTRA DE 5 - 10 KG PIPETA 1.00 26.00
25/01/2025 5626 GROOMING BAÑO / CORTE ** 1.00 60.00
25/01/2025 5626 MEDICAMENTOS POWER ULTRA DE 5 - 10 KG PIPETA 1.00 26.00
25/01/2025 5627 ACCESORIOS PECHERA SMOKING ELEGANTE T - L 1.00 22.00
25/01/2025 5627 GROOMING BAÑO / CORTE *** 1.00 60.00
25/01/2025 5627 VACUNAS VAC/ CUADRUPLE 1.00 55.00
25/01/2025 5627 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 1.00 26.00
25/01/2025 5632 ACCESORIOS COLLAR DE CUERO C/ PUAS 1.00 22.00
25/01/2025 5634 GROOMING BAÑO HIGIENICO 1.00 35.00
25/01/2025 5635 MEDICAMENTOS OPTOPEC (OTO-OFTALMICA) 1.00 20.00
25/01/2025 5635 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 20.00
27/01/2025 5637 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00
27/01/2025 5637 ALIMENTOS PROPLAN VETERINARY HA HIDROLYZ LATA DE 377 GR 1.00 18.00
27/01/2025 5638 VACUNAS VAC/ QUINTUPLE 1.00 65.00
27/01/2025 5638 MEDICAMENTOS DOLVIT ALLERGY 5.00 12.50
27/01/2025 5639 ALIMENTOS BRITS VET DIET RENAL X 200 GR LATA 1.00 16.00
27/01/2025 5640 ACCESORIOS PECHERA PARA GATOS PET SHOW T- XS 1.00 15.00
27/01/2025 5641 VACUNAS VAC/ SEXTUPLE + CERTIFICADO 1.00 85.00
27/01/2025 5641 MEDICAMENTOS POWER ULTRA DE 11 -20 KG PIPETA 1.00 31.00
27/01/2025 5642 ALIMENTOS DENTITOY BABY BARRITAS DE CARNAZA X 6 UNIDADES 1.00 6.00
27/01/2025 5643 ACCESORIOS CAMA COLCHONETA #03 1.00 55.00
27/01/2025 5644 GROOMING BAÑO HIGIENICO 1.00 40.00
28/01/2025 5651 HIGIENE DOKYS SHAMPOO ALOE SACHET 2.00 4.00
28/01/2025 5652 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 1.00 1.50
29/01/2025 5655 GROOMING BAÑO / CORTE *** 1.00 70.00
29/01/2025 5656 MEDICAMENTOS MELOXIVET 4 MG 1.00 4.00
29/01/2025 5656 MEDICAMENTOS DOXIPET 100 MG 3.00 7.50
29/01/2025 5657 MEDICAMENTOS PROBIOTICO COMPRIMIDOS 2.00 4.00
29/01/2025 5657 ALIMENTOS PROPLAN VETERINARY DIET EN GASTRO CANINO LATA DE 380GR 1.00 18.00
29/01/2025 5659 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
29/01/2025 5660 ALIMENTOS FELIX POUCH GATOS ADULTO X 85 GR 1.00 4.50
30/01/2025 5663 MEDICAMENTOS ALERFLAN 3.00 7.50
30/01/2025 5663 VACUNAS VAC/ QUINTUPLE 1.00 65.00
30/01/2025 5663 MEDICAMENTOS ANTIBACTERIANO S ESTEROIDES 1.00 60.00
30/01/2025 5664 ACCESORIOS CAMA COLCHONETA #04 1.00 65.00
30/01/2025 5664 ACCESORIOS PLATO I LOVE DOG 2.00 12.00
30/01/2025 5664 ACCESORIOS PECHERA IMPORTADA ESTANDAR T- 0 A 1 2.00 44.00
30/01/2025 5665 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00
30/01/2025 5665 MEDICAMENTOS UROFLOGIN 1.00 5.50
30/01/2025 5665 MEDICAMENTOS PROPANTELINA TRITON 1.00 3.00
30/01/2025 5666 MEDICAMENTOS UROFLOGIN 1.00 5.50
30/01/2025 5666 MEDICAMENTOS PROPANTELINA TRITON 2.00 6.00
30/01/2025 5667 VACUNAS VAC/ CUADRUPLE 1.00 55.00
30/01/2025 5667 ALIMENTOS DENTITOY BARRITAS DE CARNAZA 2.00 1.50
30/01/2025 5669 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 1.00 1.50
31/01/2025 5670 VACUNAS VAC/ QUINTUPLE 1.00 65.00
31/01/2025 5670 MEDICAMENTOS POWER ULTRA DE 2 - 4 KG PIPETA 1.00 21.00
31/01/2025 5671 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
31/01/2025 5671 MEDICAMENTOS MELOXIVET 4 MG 1.00 4.00
31/01/2025 5672 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
31/01/2025 5672 MEDICAMENTOS OPRURIX 16 10.00 90.00
31/01/2025 5672 MEDICAMENTOS MOUSE OTICO FORMULA MACDONALD 1.00 65.00
31/01/2025 5672 MEDICAMENTOS MICOPET TABLETA 14.00 49.00
31/01/2025 5679 MEDICAMENTOS SILIPROTEC NATURAL 2.00 5.00
01/02/2025 5683 ACCESORIOS CAMA CUADRADA TALLA S 1.00 70.00
01/02/2025 5684 ACCESORIOS BIBERON PEQUEÑO 1.00 6.00
01/02/2025 5685 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 2.00 3.00
01/02/2025 5686 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 0.25 6.50
03/02/2025 5687 ALIMENTOS FORMULA PARA PERROS Y GATOS DE 120G 1.00 22.00
03/02/2025 5688 HIGIENE SHAMPOO RAPIDEX-CAN 180ML 1.00 8.00
03/02/2025 5688 ALIMENTOS TROVET HEPATIC CHICKEN DOG VETERINARY DIET 1KG 0.25 9.00
03/02/2025 5689 ALIMENTOS ALIMENTO IMPORTADO PARA PECES 3.00 10.50
03/02/2025 5689 ALIMENTOS DENTITOY BARRITAS DE CARNAZA 2.00 1.50
03/02/2025 5690 HIGIENE ARENA ORIGENS SIN AROMA X 5 KG 1.00 20.00
03/02/2025 5694 MEDICAMENTOS SPINOMAX DUO DE 18-36 KG TABLETAS 1.00 50.00
03/02/2025 5695 MEDICAMENTOS SPINOMAX DUO DE 2-4 KG TABLETAS 1.00 30.00
03/02/2025 5696 MEDICAMENTOS SPINOMAX DUO DE 2-4 KG TABLETAS 1.00 30.00
03/02/2025 5699 MEDICAMENTOS CIPERPLUS X 20 ML 1.00 12.00
03/02/2025 5700 JUGUETE PELOTA DE TENIS 1.00 8.00
04/02/2025 5704 ACCESORIOS PECHERA ESTANDAR T- 2 A 4 1.00 18.00
04/02/2025 5705 ALIMENTOS TROVET HEPATIC CHICKEN DOG VETERINARY DIET 1KG 1.00 36.00
04/02/2025 5706 MEDICAMENTOS DERMASEP LOCION DE 120 ML 1.00 10.00
04/02/2025 5706 MEDICAMENTOS FLOXATEL DE 50 1.00 2.00
04/02/2025 5706 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 1.00 2.00
04/02/2025 5707 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
04/02/2025 5707 MEDICAMENTOS ELECTROVITE SOBRE 1.00 6.00
04/02/2025 5707 MEDICAMENTOS PROBIOTICO COMPRIMIDOS 2.00 4.00
04/02/2025 5707 MEDICAMENTOS CLAVASEPTIN DE 50 MG COMPRIMIDOS 2.00 7.00
05/02/2025 5712 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 1.00 27.00
05/02/2025 5712 ALIMENTOS DENTITOY BARRITAS DE CARNAZA 2.00 1.50
05/02/2025 5713 HIGIENE VIRUTA PARA HAMSTER 1.00 2.00
05/02/2025 5713 ALIMENTOS DENTITOY BARRITAS DE CARNAZA 2.00 1.50
05/02/2025 5716 MEDICAMENTOS K9 NUTRAPRO CANINE 1.00 8.50
05/02/2025 5718 HIGIENE DOKYS SHAMPOO ANTIPULGAS SACHET 1.00 2.00
05/02/2025 5719 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 3.00 6.00
05/02/2025 5720 HIGIENE DOKYS SHAMPOO ANTIPULGAS SACHET 1.00 2.00
06/02/2025 5723 VACUNAS VAC/ CUADRUPLE 1.00 55.00
06/02/2025 5727 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 2.00 3.00
07/02/2025 5732 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 1.00 1.50
08/02/2025 5733 ALIMENTOS FORMULA PARA CONEJOS DE 120G 1.00 22.00
08/02/2025 5735 ATENCION MEDICA CONSULTA + CURACION 1.00 90.00
08/02/2025 5735 MEDICAMENTOS CLAVASEPTIN DE 50 MG COMPRIMIDOS 12.00 42.00
08/02/2025 5735 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 2.00 4.00
08/02/2025 5735 MEDICAMENTOS DERMASEP LOCION DE 120 ML 1.00 10.00
08/02/2025 5736 ACCESORIOS BOZAL PARA GATOS 1.00 10.00
08/02/2025 5737 ACCESORIOS PECHERA PARA GATOS PASTEL 1.00 14.00
08/02/2025 5739 MEDICAMENTOS XELAMEC COMBI SPOT ON 0.25 ML HASTA 2.5 KG 1.00 38.00
08/02/2025 5739 ATENCION MEDICA DESPARASITACION INTERNA 1.00 50.00
08/02/2025 5739 MEDICAMENTOS NUTRICAL 1.00 50.00
08/02/2025 5739 ACCESORIOS COLCHONETA CON CIERRE T-S 1.00 32.00
08/02/2025 5740 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 20.00
08/02/2025 5742 HIGIENE DOKYS SHAMPOO ALOE SACHET 2.00 4.00
08/02/2025 5747 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 1.00 1.50
08/02/2025 5753 MEDICAMENTOS ALERFLAN 4.00 10.00
08/02/2025 5755 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 0.50 13.00
08/02/2025 5756 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 18.90
10/02/2025 5760 MEDICAMENTOS MOXIDEX PLUS 1.00 14.00
10/02/2025 5760 MEDICAMENTOS DOMINAL MAX GATOS PIPETA HASTA 4 KG 1.00 29.00
11/02/2025 5775 ATENCION MEDICA EUTANASIA 1.00 50.00
11/02/2025 5776 MEDICAMENTOS SPRAY RAPIDEX PARA PULGAS Y GARRAPATAS 250ML 1.00 22.00
11/02/2025 5778 MEDICAMENTOS PROBIOTICO COMPRIMIDOS 2.00 4.00
11/02/2025 5778 MEDICAMENTOS HEMOMIC FORTE 60ML 1.00 36.00
11/02/2025 5778 MEDICAMENTOS DERMASEP LOCION DE 120 ML 1.00 10.00
11/02/2025 5778 ATENCION MEDICA DESPARASITACION + VITAMINAS 1.00 60.00
11/02/2025 5778 ALIMENTOS PROPLAN VETERINARY DIET EN GASTRO CANINO LATA DE 380GR 1.00 18.00
11/02/2025 5779 MEDICAMENTOS OPTOPEC (OTO-OFTALMICA) 1.00 25.00
11/02/2025 5779 MEDICAMENTOS FLOXATET DE 100 2.00 5.00
11/02/2025 5779 ALIMENTOS MOOCHIE DIGESTIVE CARE ADULT DOG FOOD X 85 GR 1.00 6.50
11/02/2025 5780 HIGIENE SHAMPOO RAPIDEX-CAN 60ML 2.00 5.00
11/02/2025 5781 HIGIENE DOKYS SHAMPOO ALOE SACHET 2.00 4.00
11/02/2025 5783 MEDICAMENTOS MATANOX X 2 FRASCOS 10ML 1.00 12.00
11/02/2025 5783 MEDICAMENTOS POWER ULTRA DE 5 - 10 KG PIPETA 1.00 26.00
11/02/2025 5783 HIGIENE SHAMPOO FCO DOKYS ANTIPULGAS 250ML 1.00 16.00
12/02/2025 5786 VACUNAS VAC/ SEXTUPLE + CERTIFICADO 1.00 85.00
12/02/2025 5788 ALIMENTOS HUESITO DE CARNAZA #1 1.00 1.50
12/02/2025 5790 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00
12/02/2025 5790 MEDICAMENTOS ALERFLAN 1.00 2.50
12/02/2025 5790 MEDICAMENTOS SILIPROTEC NATURAL 4.00 10.00
13/02/2025 5791 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
13/02/2025 5791 MEDICAMENTOS NUTRICAL 1.00 50.00
13/02/2025 5792 MEDICAMENTOS DERMASEP LOCION DE 120 ML 1.00 10.00
13/02/2025 5792 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 1.00 2.00
13/02/2025 5792 VACUNAS VAC/ CUADRUPLE 1.00 55.00
13/02/2025 5792 ALIMENTOS SNACK CARNITAS TRADICIONAL X 30 GRS 1.00 8.00
13/02/2025 5792 ACCESORIOS PAÑAL DE PISO T- L 1.00 2.50
13/02/2025 5792 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 0.25 6.50
14/02/2025 5795 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 0.25 6.50
14/02/2025 5797 GROOMING BAÑO DESMOTADO 1.00 45.00
14/02/2025 5798 GROOMING BAÑO HIGIENICO 1.00 55.00
15/02/2025 5799 ACCESORIOS PAÑAL DE PISO T- L 2.00 5.00
15/02/2025 5799 ACCESORIOS CEPILLO MINI 1.00 5.00
20/02/2025 5804 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 2.00 3.00
20/02/2025 5807 ACCESORIOS PECHERA IMPORTADA TALLA M (T- 2 A 3) 2.00 56.00
20/02/2025 5807 ACCESORIOS COLLAR DE CUERO T- 6 1.00 20.00
20/02/2025 5810 MEDICAMENTOS MICOPET TABLETA 8.00 28.00
20/02/2025 5812 ACCESORIOS PECHERA IMPORTADA TALLA M (T- 2 A 3) 1.00 25.00
20/02/2025 5813 ATENCION MEDICA CINCO 1.00 1.30
21/02/2025 5817 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
21/02/2025 5817 MEDICAMENTOS CEFALOG DE 500MG 5.00 15.00
21/02/2025 5817 MEDICAMENTOS ALERFLAN 2.00 5.00
21/02/2025 5817 MEDICAMENTOS DERMASEP LOCION DE 120 ML 1.00 10.00
21/02/2025 5820 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 1.00 1.50
22/02/2025 5822 VACUNAS VAC/ TRIPLE FELINA 1.00 55.00
22/02/2025 5823 ALIMENTOS MOOCHIE PUREE SABORES VARIADOS CAT X 5 UNIDADES 1.00 10.00
22/02/2025 5824 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 40.00
22/02/2025 5824 ALIMENTOS GATI CARNE Y POLLO X KG 1.00 10.00
22/02/2025 5824 ALIMENTOS FELIX ADULTO EN LATA POR 156 GR 1.00 6.50
22/02/2025 5824 ALIMENTOS FELIX GATITOS POUCH X 85 GR 1.00 4.50
22/02/2025 5824 MEDICAMENTOS TOTAL CATS 1.00 41.00
22/02/2025 5824 ATENCION MEDICA CINCO 1.00 5.10
22/02/2025 5825 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
22/02/2025 5825 ATENCION MEDICA DESCARTE + HEMOGRAMA 1.00 130.00
22/02/2025 5825 ATENCION MEDICA FLUIDOS 1.00 70.00
22/02/2025 5827 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00
22/02/2025 5827 MEDICAMENTOS GIACOCCIDE VERDE 3.00 12.00
22/02/2025 5830 GROOMING BAÑO MEDICADO **** 1.00 60.00
22/02/2025 5830 VACUNAS VAC/ SEXTUPLE + CERTIFICADO 1.00 85.00
22/02/2025 5830 VACUNAS VAC/ TRIPLE FELINA 1.00 55.00
22/02/2025 5830 MEDICAMENTOS CLAVASEPTIN DE 500 MG COMPRIMIDOS 4.00 28.00
22/02/2025 5830 MEDICAMENTOS ALERFLAN 8.00 20.00
22/02/2025 5830 MEDICAMENTOS DERMASEP LOCION DE 120 ML 1.00 10.00
22/02/2025 5830 ATENCION MEDICA DESPARASITACION EXTERNA 1.00 30.00
22/02/2025 5831 ALIMENTOS ALIMENTO IMPORTADO PARA PECES 1.00 3.50
22/02/2025 5831 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 1.00 1.50
24/02/2025 5833 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
24/02/2025 5833 MEDICAMENTOS OPTOPEC (OTO-OFTALMICA) 1.00 25.00
24/02/2025 5833 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 1.00 2.00
24/02/2025 5840 VACUNAS VAC/ QUINTUPLE 1.00 65.00
24/02/2025 5841 ALIMENTOS HUESITO DE CARNAZA #1 2.00 3.00
24/02/2025 5841 ACCESORIOS PECHERA IMPORTADA T 0 - 2 1.00 22.00
25/02/2025 5845 ATENCION MEDICA TRATAMIENTO ** 1.00 25.00
25/02/2025 5846 ATENCION MEDICA CASTRACION GATOS 1.00 200.00
26/02/2025 5847 ATENCION MEDICA TRATAMIENTO 1.00 25.00
26/02/2025 5847 ALIMENTOS TROVET HEPATIC DOG CHICKEN VETERINARY DIET PATE X 100 GR 1.00 8.00
26/02/2025 5848 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 0.50 13.00
26/02/2025 5849 MEDICAMENTOS SPRAY RAPIDEX PARA PULGAS Y GARRAPATAS 250ML 1.00 23.10
27/02/2025 5852 ALIMENTOS SNACK CARNITAS TRADICIONAL X 30 GRS 1.00 8.00
27/02/2025 5852 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 1.00 26.00
27/02/2025 5853 ALIMENTOS PROPLAN STERILIZED GATO CASTRADOS X 1KG 1.00 50.00
27/02/2025 5854 MEDICAMENTOS MELACANIN 2.00 16.00
27/02/2025 5856 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 76.00
27/02/2025 5856 MEDICAMENTOS DOLOCAR PLUS NRV (M) 4.00 24.00
27/02/2025 5857 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00
27/02/2025 5857 MEDICAMENTOS DOXILINA (DOXICILINA 150 MG ) 3.00 13.50
27/02/2025 5857 MEDICAMENTOS PREDNOVET 20MG 2.00 6.00
27/02/2025 5860 HIGIENE DOKYS SHAMPOO ANTIPULGAS SACHET 1.00 2.00
27/02/2025 5860 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 1.00 2.00
27/02/2025 5861 GROOMING BAÑO / CORTE *** 1.00 60.00
01/03/2025 5868 ATENCION MEDICA TRATAMIENTO ** 1.00 60.00
01/03/2025 5868 MEDICAMENTOS TRITONYL 300 COMPRIMIDOS 5.00 20.00
01/03/2025 5868 MEDICAMENTOS PREDNOVET 20MG 1.00 3.00
01/03/2025 5868 MEDICAMENTOS CYSTOCURE FORET TABLETAS 6.00 27.00
01/03/2025 5868 ALIMENTOS MOOCHIE PUREE SABORES VARIADOS CAT X 5 UNIDADES 1.00 10.00
01/03/2025 5873 ALIMENTOS FELIX ADULTO EN LATA POR 156 GR 1.00 6.50
01/03/2025 5873 ALIMENTOS FELIX GATITOS POUCH X 85 GR 1.00 4.50
01/03/2025 5874 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
01/03/2025 5874 VACUNAS VAC/ SEXTUPLE + CERTIFICADO 1.00 85.00
01/03/2025 5874 ATENCION MEDICA CINCO 1.00 5.80
01/03/2025 5875 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 1.00 2.00
01/03/2025 5875 ALIMENTOS ALIMENTO IMPORTADO PARA PECES 2.00 7.00
03/03/2025 5877 GROOMING BAÑO DESMOTADO 1.00 45.00
03/03/2025 5878 MEDICAMENTOS TRITONYL 300 COMPRIMIDOS 3.00 12.00
03/03/2025 5878 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 1.00 2.00
03/03/2025 5879 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 1.00 26.00
03/03/2025 5882 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00
03/03/2025 5883 ATENCION MEDICA TRATAMIENTO 1.00 40.00
04/03/2025 5885 MEDICAMENTOS ATREVIA XR 10 - 20 KG 1.00 125.00
04/03/2025 5886 MEDICAMENTOS ATREVIA XR 10 - 20 KG 1.00 125.00
04/03/2025 5890 MEDICAMENTOS MAYOR 10 PELO Y PIEL 2.00 6.00
04/03/2025 5892 MEDICAMENTOS MOXIDEX PLUS 3.00 42.00
04/03/2025 5893 ATENCION MEDICA TRATAMIENTO 1.00 50.00
05/03/2025 5894 ATENCION MEDICA ANALISIS BASICOS 1.00 140.00
05/03/2025 5895 MEDICAMENTOS CARPROVET 25 MG 3.00 9.00
05/03/2025 5897 GROOMING BAÑO / CORTE ** 1.00 60.00
05/03/2025 5899 ATENCION MEDICA CONSULTA + DESPARSITACION 1.00 50.00
05/03/2025 5899 MEDICAMENTOS OPTOPEC (OTO-OFTALMICA) 1.00 25.00
05/03/2025 5899 ALIMENTOS PROPLAN VETERINARY DIETS CN CRITICAL NUTRITION 1.00 18.00
05/03/2025 5899 MEDICAMENTOS HEMOMIC FORTE 60ML 1.00 36.00
05/03/2025 5899 GROOMING SALDO DE BAÑO 1.00 20.00
05/03/2025 5900 ALIMENTOS TROVET RENAL&OXALATO FRESH CHICKEN DOG X 1 KG 0.25 9.00
05/03/2025 5901 MEDICAMENTOS NEUMOFLOGIN 2.00 12.00
05/03/2025 5902 ALIMENTOS ALIMENTO IMPORTADO PARA PECES 1.00 3.50
06/03/2025 5905 MEDICAMENTOS MAYOR 10 PELO Y PIEL 4.00 12.00
06/03/2025 5909 MEDICAMENTOS CARPROVET 25 MG 8.00 24.00
06/03/2025 5910 HIGIENE SHAMPOO CANISH HIPOALERGENICO X 390 ML 1.00 30.00
07/03/2025 5912 MEDICAMENTOS ELECTROVITE SOBRE 1.00 6.00
07/03/2025 5913 ALIMENTOS PROPLAN VETERINARY DIETS CN CRITICAL NUTRITION 2.00 36.00
08/03/2025 5915 MEDICAMENTOS CLEMASTINE TABLETA 4.00 14.00
08/03/2025 5917 MEDICAMENTOS MELACANIN 2.00 16.00
08/03/2025 5917 MEDICAMENTOS VENDA ELASTICA AUTOADHESIVA 1.00 15.00
08/03/2025 5918 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
08/03/2025 5918 MEDICAMENTOS PREDNOVET 20MG 2.00 6.00
08/03/2025 5918 MEDICAMENTOS HEMOMIC FORTE 60ML 1.00 36.00
08/03/2025 5918 MEDICAMENTOS OPTOPEC (OTO-OFTALMICA) 1.00 25.00
08/03/2025 5920 MEDICAMENTOS PROBIOTICO COMPRIMIDOS 2.00 4.00
08/03/2025 5920 MEDICAMENTOS MELOXIVET 4 MG 1.00 4.00
08/03/2025 5920 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
08/03/2025 5920 MEDICAMENTOS SPECTRIL DE 10 1.00 3.50
08/03/2025 5921 MEDICAMENTOS INMUNOVET 1.00 48.00
10/03/2025 5923 ALIMENTOS GATI CARNE Y POLLO X KG 1.50 15.00
10/03/2025 5923 ALIMENTOS FELIX GATITOS POUCH X 85 GR 1.00 4.50
10/03/2025 5930 HIGIENE SHAMPOO RUFFO CLORHEXIDINA DE 50 ML 1.00 5.00
11/03/2025 5932 MEDICAMENTOS ATREVIA ONE MINI 2.5 A 4.5 KG 1.00 40.00
11/03/2025 5933 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00
12/03/2025 5940 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 0.75 19.50
12/03/2025 5942 HIGIENE DOKYS SHAMPOO ANTIPULGAS SACHET 2.00 4.00
12/03/2025 5944 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 2.00 4.00
12/03/2025 5944 MEDICAMENTOS FLOXATET DE 100 3.00 7.50
12/03/2025 5944 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
13/03/2025 5945 ATENCION MEDICA CONSULTA + TRATAMIENTO 1.00 80.00
13/03/2025 5948 MEDICAMENTOS TRITONYL 300 COMPRIMIDOS 2.00 8.00
13/03/2025 5949 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 5.00 7.50
14/03/2025 5952 HIGIENE VIRUTA PARA HAMSTER 1.00 2.00
14/03/2025 5952 ALIMENTOS ALIMENTO BALANCEADO PARA HAMSTER 1.00 2.50
14/03/2025 5954 MEDICAMENTOS OFLOXACINA LOVE 1.00 73.00
15/03/2025 5956 MEDICAMENTOS MATANOX X 2 FRASCOS 10ML 1.00 12.00
15/03/2025 5957 ATENCION MEDICA ECOGRAFIA 1.00 120.00
15/03/2025 5959 ALIMENTOS TROVET RENAL&OXALATO FRESH CHICKEN DOG X 1 KG 0.25 9.00
15/03/2025 5963 VACUNAS VAC/ TRIPLE FELINA 1.00 55.00
15/03/2025 5963 ACCESORIOS TRANSPORTADOR IMPORTADO T-S 1.00 60.00
15/03/2025 5963 ALIMENTOS MOOCHIE PUREE SABORES VARIADOS CAT X 5 UNIDADES 1.00 10.00
15/03/2025 5963 ACCESORIOS PLATO PARA COCKER 1.00 5.00
17/03/2025 5966 ALIMENTOS TROVET GASTROINTESTINAL DOG X KILO 0.50 18.00
17/03/2025 5968 ACCESORIOS COLLAR DE CUERO T- 5 1.00 18.00
18/03/2025 5977 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 0.50 13.00
18/03/2025 5987 ALIMENTOS ALIMENTO IMPORTADO PARA PECES 2.00 7.00
19/03/2025 5989 MEDICAMENTOS GASTROPET COMPRIMIDOS 8.00 20.00
20/03/2025 5995 ALIMENTOS HUESO DE CARNAZA # 5 1.00 5.00
20/03/2025 5995 ALIMENTOS DENTITOY BARRITAS DE CARNAZA 2.00 2.00
20/03/2025 5996 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
20/03/2025 5996 MEDICAMENTOS MELOXIVET 4 MG 1.00 4.00
20/03/2025 5996 MEDICAMENTOS MARBOCYL P DE 20 MG 1.00 6.00
21/03/2025 6010 HIGIENE VIRUTA PARA HAMSTER 2.00 5.00
22/03/2025 6013 ALIMENTOS FORMULA PARA CONEJOS DE 120G 1.00 22.00
22/03/2025 6018 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 1.00 1.50
22/03/2025 6019 ALIMENTOS TROVET HEPATIC CHICKEN DOG VETERINARY DIET 1KG 1.00 36.00
22/03/2025 6019 ALIMENTOS PROPLAN VETERINARY HA HIDROLYZ LATA DE 377 GR 1.00 18.00
24/03/2025 6021 MEDICAMENTOS MELOXIVET 1 MG 2.00 4.00
24/03/2025 6024 ALIMENTOS DENTITOY BABY BARRITAS DE CARNAZA X 6 UNIDADES 1.00 6.00
24/03/2025 6027 MEDICAMENTOS FORTALECE DENFENSA NATURAL PARA PERROS Y GATOS SACHET 1.00 11.00
24/03/2025 6027 ATENCION MEDICA FLUIDOTERAPIA 1.00 160.00
24/03/2025 6028 ALIMENTOS HUESITO DE CARNAZA #2 1.00 2.00
25/03/2025 6030 ACCESORIOS PAÑAL DE PISO T- L 2.00 5.00
26/03/2025 6043 ACCESORIOS PAÑAL DE PISO T- L 2.00 5.00
26/03/2025 6043 HIGIENE DOKYS SHAMPOO ALOE SACHET 1.00 2.00
26/03/2025 6043 ALIMENTOS DENTITOY BABY BARRITAS DE CARNAZA X 6 UNIDADES 1.00 6.00
27/03/2025 6049 ATENCION MEDICA TRATAMIENTO 1.00 10.00
27/03/2025 6052 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 2.00 3.00
27/03/2025 6055 ATENCION MEDICA CONSULTA 1.00 30.00
27/03/2025 6055 MEDICAMENTOS NUTRICAL 1.00 50.00
28/03/2025 6059 HIGIENE SHAMPOO RAPIDEX-CAN 180ML 1.00 8.00
28/03/2025 6061 ALIMENTOS ALIMENTO NACIONAL PARA PECES 5.00 7.50
28/03/2025 6062 ACCESORIOS PAÑAL DE PISO T- L 1.00 2.50
28/03/2025 6062 ALIMENTOS PROPLAN PUPPY CORDERO X KILO 0.25 6.50
28/03/2025 6063 ACCESORIOS PAÑAL DE PISO T- L 1.00 2.50
29/03/2025 6067 GROOMING CORTE DE UÑAS 1.00 20.00
29/03/2025 6067 ALIMENTOS GALLETAS PEQUE HUESITOS X 5 UNIDADES 2.00 2.00
