HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Garritas | 25/06/2025 | ![]() |
Urb. Santa Margarita Mz HA Lt 16 VII Etapa Distrito 26 de Octubre, Piura | ||
Central:968416980-968416980 | ||
|
||
31/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia