HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Garritas | 25/06/2025 | ![]() |
Urb. Santa Margarita Mz HA Lt 16 VII Etapa Distrito 26 de Octubre, Piura | ||
Central:968416980-968416980 | ||
|
||
26/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
04/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/02/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia