Venta Fecha Cliente Importe Cobrado xCobrar Estado FormaP serie nrodoc
6717 2025-06-24 30.00 30.00 0 Pagado YAPE BCP 0
6718 2025-06-24 YUVISSA YAZMIN MORALES TICLIAHUANCA 70.00 70.00 0 Pagado YAPE BCP 0
6719 2025-06-24 JAZMIN NICOLE ORTIZ HIDALGO 70.00 70.00 0 Pagado PLIN 0
6720 2025-06-24 RENÉ ANICETO CORREA 26.00 26.00 0 Pagado EFECTIVO 0
6721 2025-06-24 NATHALY VALENTINA ROMANI JIMENEZ 192.50 192.50 0 Pagado YAPE BCP 0
6722 2025-06-24 SHEYLA HUAYAMA OCUPA 105.00 105.00 0 Pagado BANCO FALABELLA 0
6723 2025-06-24 JOSE LUCIANO BENITES FOSSA / MELVA TICLIAHUANCA BENITES 10.00 10.00 0 Pagado EFECTIVO 0