HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Happy Pets Spa | 25/06/2025 | ![]() |
Av.Champagnat Mz A Lt 24, Sullana | ||
Central: 073-782656-994103307 | ||
|
||
24/06/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/05/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/05/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/02/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/01/2025 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/12/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/09/2024 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/07/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/07/2020 | CONSULTA | |
23/06/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/05/2020 | CONSULTA | |
16/04/2020 | CONSULTA | |
10/01/2020 | CONSULTA | |
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
14/12/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
30/11/2019 | CONSULTA | |
10/11/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
20/10/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
06/10/2019 | CONSULTA | |
29/09/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/09/2019 | CONSULTA | |
14/09/2019 | CONSULTA |
Gracias por su preferencia