CONSULTA
AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
19469 01/06/2025 Pagado 278.00 278.00 0 224 0 54
19470 01/06/2025 MAYTE GONZALES VEGA COCONOCITO Pagado 59.50 59.50 0 25.48 0 34.02
19471 01/06/2025 ANTHONY ROMANI TEO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19472 01/06/2025 Pagado 55.00 55.00 0 38.18 0 16.82
19473 01/06/2025 ALEXIS AGUILAR CASANOVA LUCY Pagado 250.00 250.00 0 0 0 250
19474 01/06/2025 Gissell Achahui Sanchez Lulu Pagado 225.00 225.00 0 92.02 0 132.98
19475 01/06/2025 Jesus Crispin NENA Pagado 425.00 425.00 0 0 0 425
19476 01/06/2025 Luis Eduardo Garcia Fretel PELUSA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
19477 02/06/2025 Pagado 40.50 40.50 0 0 0 40.5
19478 02/06/2025 ZARELY MARTINEZ TECCSI BLANCA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19479 02/06/2025 CHRISTOFER CORONADO SASHA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
19480 02/06/2025 JESUS HORNA TOMAZA Pagado 62.00 62.00 0 0 0 62
19481 02/06/2025 ENMA QUISPE BUDY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
19482 02/06/2025 MARTHA MONTEJO ROUS Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
19483 02/06/2025 NADIA CABANILLAS BLONDIE Pagado 230.00 230.00 0 112 0 118
19484 02/06/2025 RICARDO ROJAS ROCKET Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
19485 02/06/2025 Pagado 67.00 67.00 0 21 0 46
19486 02/06/2025 Gabriela Camacaro ZOE Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
19487 02/06/2025 Pagado 59.00 59.00 0 37.94 0 21.06
19488 02/06/2025 Tomas Ojeda Roma Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
19489 02/06/2025 TOMAS OJEDA ATENAS Pagado 80.00 80.00 0 57 0 23
19490 02/06/2025 JHON CANO CHU LIA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
19491 02/06/2025 SANTIAGO ORBEGOZO VASQUEZ CHABELO Pagado 109.00 109.00 0 26.25 0 82.75
19492 02/06/2025 Pagado 45.00 45.00 0 17.5 0 27.5
19493 02/06/2025 ALESSANDRO SCIOLLI DONA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19494 03/06/2025 Enrique Davila  RINGO Pagado 36.00 36.00 0 2.02 0 33.98
19495 03/06/2025 LOURDES ESPINO ROMERO Layla Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
19496 03/06/2025 Pagado 220.00 220.00 0 85.59 0 134.41
19497 03/06/2025 PRISCILA GONZALES CERVERA MICAELA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
19498 03/06/2025 CHRISTOFER CORONADO SASHA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
19499 03/06/2025 Lucila Venancino LUNA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
19500 03/06/2025 RICARDO ROJAS ROCKET Pagado 159.00 159.00 0 82 0 77
19501 03/06/2025 SABINA PALLARDEL MICHEL Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19502 03/06/2025 Julio Grados Mercado Kiara Pagado 264.00 264.00 0 189 0 75
19503 03/06/2025 THEOFILO TAIPE DEISY Pagado 80.00 80.00 0 53.69 0 26.31
19504 03/06/2025 Pagado 45.00 45.00 0 31.01 0 13.99
19505 03/06/2025 JHEYSON ALIXTO DRACO Pagado 35.00 35.00 0 15 0 20
19506 03/06/2025 Marlene Condori Pichardo Peluchina Pagado 120.00 120.00 0 50 0 70
19507 04/06/2025 YULIANA AMPICHA PONCE BROW Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
19508 04/06/2025 CHRISTIAN RAMIREZ KIRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19509 04/06/2025 JEANNETTE CASTRO DE LA CRUZ BELLA Pagado 156.50 156.50 0 104.7 0 51.8
19510 04/06/2025 ANA MARIELA TORRES CASTILLO  TAZ Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19511 04/06/2025 PRISCILA GONZALES CERVERA MICAELA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
19512 04/06/2025 VANESSA RODRIGUEZ LUNA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
19513 04/06/2025 PET ID S.A.C. Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
19514 04/06/2025 ANTONIO AÑAZCO ROMERO MISHA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
19515 04/06/2025 Pagado 55.00 55.00 0 13.8 0 41.2
19516 04/06/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
19517 05/06/2025 Pagado 145.00 145.00 0 118 0 27
19518 05/06/2025 DALIENNYS ALVARES GITANO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
19519 05/06/2025 Pagado 75.00 75.00 0 54.52 0 20.48
19520 05/06/2025 Pagado 175.00 175.00 0 129 0 46
19521 05/06/2025 Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
19522 05/06/2025 Pagado 140.00 140.00 0 64.45 0 75.55
19523 05/06/2025 ana alegria MISHO Pagado 18.00 18.00 0 10.01 0 7.99
19524 05/06/2025 Pagado 20.00 20.00 0 15 0 5
19525 05/06/2025 Pagado 10.00 10.00 0 6.25 0 3.75
19526 06/06/2025 TAMARY ANISETO VELASCO BALTON Pagado 67.00 67.00 0 24.03 0 42.97
19527 06/06/2025 GRACIELA ANYOSA SIMBA Pagado 306.00 306.00 0 191.61 0 114.39
19528 06/06/2025 JORGE CABRERA SULTAN Pagado 170.00 170.00 0 112 0 58
19529 06/06/2025 JORGE CABRERA LUNA Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
19530 06/06/2025 Pagado 113.00 113.00 0 71 0 42
19531 06/06/2025 JAVIER TERRONES PURIS CHARLY Pagado 201.00 201.00 0 22.53 0 178.47
19532 06/06/2025 STEFANNY GUTIERREZ TORO BAILEY Pagado 220.00 220.00 0 112 0 108
19533 06/06/2025 Pagado 28.00 28.00 0 20 0 8
19534 06/06/2025 enrique espino fernandez CHATO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
19535 07/06/2025 Pagado 11.00 11.00 0 4.02 0 6.98
19536 07/06/2025 KARIN SAMAN LENA Pagado 57.00 57.00 0 0 0 57
19537 07/06/2025 PAOLA FERNANDEZ CAFEE Pagado 330.50 330.50 0 128.75 0 201.75
19538 07/06/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
19539 07/06/2025 CINTIA HIDALGO VELA LEON Pagado 108.00 108.00 0 12 0 96
19540 07/06/2025 Pagado 65.00 65.00 0 37 0 28
19541 07/06/2025 Pagado 80.00 80.00 0 50 0 30
19542 07/06/2025 ISABEL NAVARRO GOMEZ TOBY Pagado 179.00 179.00 0 42 0 137
19543 07/06/2025 Enrique Davila  RINGO Pagado 44.00 44.00 0 23.02 0 20.98
19544 07/06/2025 Pagado 114.50 114.50 0 14.56 0 99.94
19545 07/06/2025 Estefany Ibarra Rivera Toby Ibarra Pagado 369.00 369.00 0 186.21 0 182.79
19546 07/06/2025 JOHNNY NECIOSUP HEREDIA TRUENO II Pagado 52.00 52.00 0 0 0 52
19547 07/06/2025 STEFANNY GUTIERREZ TORO BAILEY Pagado 63.00 63.00 0 25.16 0 37.84
19548 07/06/2025 mariela liliana ilizarbe BELLA BELY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19549 07/06/2025 miguel maguiño BETTY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19550 07/06/2025 Maritza Marquina Ramirez KING Pagado 105.00 105.00 0 2.02 0 102.98
19551 07/06/2025 ALISSON VAL DEL CARPIO BEILY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
19552 07/06/2025 Lucia Villanueva ANASTACIA Pagado 180.00 180.00 0 47.96 0 132.04
19553 07/06/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
19554 07/06/2025 katy hurtado ADOPATADA HOY Pagado 92.00 92.00 0 65.4 0 26.6
19555 07/06/2025 mario arata DRACO Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
19556 07/06/2025 CINTHYA ROBLES RODRIGUEZ MORGANA Pagado 58.00 58.00 0 15 0 43
19557 07/06/2025 PEDRO PALOMINO BOMBONA Pagado 337.00 337.00 0 166.26 0 170.74
19558 07/06/2025 Karen Guerrero CHARLOTTE Pagado 48.00 48.00 0 9.01 0 38.99
19559 08/06/2025 JESSICA HERRERA RIVAS SCAR Pagado 48.00 48.00 0 0 0 48
19560 08/06/2025 JUAN NAVARRO BUDY Pagado 370.00 370.00 0 152 0 218
19561 08/06/2025 sergio torres XIENA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
19562 08/06/2025 enrique espino fernandez CHATO Pagado 37.00 37.00 0 0 0 37
19563 08/06/2025 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
19564 08/06/2025 JESUS LOPEZ VASQUEZ DYLAN Pagado 37.50 37.50 0 15 0 22.5
19565 09/06/2025 Pagado 120.00 120.00 0 7.5 0 112.5
19566 09/06/2025 Amelia Salinas ABRIL Pagado 85.00 85.00 0 47 0 38
19567 09/06/2025 MYRIAM ESPINOZA ZEGARRA EROS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19568 09/06/2025 Tomas Ojeda Roma Pagado 420.00 420.00 0 64 0 356
19569 09/06/2025 MAYDA MARIÑO MILO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19570 09/06/2025 GISELLA GONZALES ROCKLEE Pagado 440.00 440.00 0 112 0 328
19571 09/06/2025 LEO ORTIZ LULY Pagado 284.00 284.00 0 72 0 212
19572 09/06/2025 JUAN NAVARRO BUDY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
19573 09/06/2025 Pagado 174.00 174.00 0 88 0 86
19574 09/06/2025 Pagado 14.00 14.00 0 8.4 0 5.6
19575 09/06/2025 KETTY ARELLANO HIDALGO DRACO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19576 09/06/2025 JESSICA HERRERA RIVAS SCAR Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
19577 10/06/2025 ROSA DEL PILAR GUILLEN CA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
19578 10/06/2025 YULIANA AMPICHA PONCE BROW Pagado 145.00 145.00 0 28.27 0 116.73
19579 10/06/2025 ana alegria MISHO Pagado 22.50 22.50 0 15 0 7.5
19580 10/06/2025 Pagado 118.00 118.00 0 53.4 0 64.6
19581 10/06/2025 LEO ORTIZ LULY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
19582 10/06/2025 Pagado 45.00 45.00 0 19.5 0 25.5
19583 10/06/2025 Pagado 145.00 145.00 0 107.33 0 37.67
19584 10/06/2025 LUIS NUNURA DIAZ OSO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19585 10/06/2025 Andre Huerto DUKI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
19586 10/06/2025 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
19587 10/06/2025 SHEYLA CASTILLO RIQUELME CATALINA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19588 10/06/2025 Chris Cernades GUFFI Pagado 470.00 470.00 0 160 0 310
19589 10/06/2025 CLASSIC ALPACA SAC Pagado 137.00 137.00 0 90.86 0 46.14
19590 10/06/2025 wendy llerena NENA Pagado 181.50 181.50 0 120.5 0 61
19591 10/06/2025 KATHERYNE NIEVA ROSAS MOCA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
19592 10/06/2025 Pagado 205.00 205.00 0 109.04 0 95.96
19593 11/06/2025 YRMA QUISPE VELAZCO BETHOVEN Pagado 90.00 90.00 0 20.5 0 69.5
19594 11/06/2025 RONALD JULCA KIMBO Pagado 73.00 73.00 0 25 0 48
19595 11/06/2025 Lucila Venancino LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19596 11/06/2025 Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
19597 11/06/2025 JHEYSON ALIXTO DRACO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19598 11/06/2025 GISELLA GONZALES ROCKLEE Pagado 86.50 86.50 0 59.71 0 26.79
19599 11/06/2025 maruja quispe BETHOVEN Pagado 380.00 380.00 0 112 0 268
19600 11/06/2025 Pagado 140.00 140.00 0 103 0 37
19601 11/06/2025 CARLOS DAVILA ESPINOZA CANDY Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
19602 12/06/2025 yolanda muñoz CHOCOLATE Pagado 82.50 82.50 0 58.42 0 24.08
19603 12/06/2025 LUZ HUAMAN INGA ROCKY Pagado 68.00 68.00 0 21 0 47
19604 12/06/2025 CLASSIC ALPACA SAC Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
19605 12/06/2025 maruja quispe BETHOVEN Pagado 414.00 414.00 0 17 0 397
19606 12/06/2025 VILMA LAVADO GOZAR Pagado 204.00 204.00 0 21 0 183
19607 12/06/2025 Pagado 118.00 118.00 0 71 0 47
19608 12/06/2025 YRMA QUISPE VELAZCO BETHOVEN Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
19609 12/06/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
19610 13/06/2025 MANUEL GARCIA HONY Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
19611 13/06/2025 REBECA JARA ZOE Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
19612 13/06/2025 Giancarlo Berrospi Castillo VENUS Pagado 90.00 90.00 0 64.45 0 25.55
19613 13/06/2025 Pagado 65.00 65.00 0 47 0 18
19614 13/06/2025 Pagado 55.00 55.00 0 42.3 0 12.7
19615 13/06/2025 YRMA QUISPE VELAZCO BETHOVEN Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
19616 14/06/2025 JOHNNY NECIOSUP HEREDIA TRUENO II Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
19617 14/06/2025 Pagado 83.00 83.00 0 53.67 0 29.33
19618 14/06/2025 CINTHYA ROBLES RODRIGUEZ MORGANA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
19619 14/06/2025 Pagado 76.00 76.00 0 15 0 61
19620 14/06/2025 Pagado 95.00 95.00 0 51.03 0 43.97
19621 14/06/2025 Janet Castro De la Cruz TOPITO Pagado 80.00 80.00 0 47 0 33
19622 14/06/2025 Pagado 84.00 84.00 0 49.6 0 34.4
19623 14/06/2025 Stephany Mendez Romero Chiquita Pagado 211.00 211.00 0 25.51 0 185.49
19624 14/06/2025 PAOLA FERNANDEZ CAFEE Pagado 37.50 37.50 0 26 0 11.5
19625 14/06/2025 KELLY REYES AVILA KALA Pagado 60.00 60.00 0 27.97 0 32.03
19626 14/06/2025 joel david tarazona silvestre SASHA Pagado 32.00 32.00 0 0 0 32
19627 14/06/2025 Pagado 149.00 149.00 0 118 0 31
19628 14/06/2025 ALONSO CASTAÑEDA NOVA Pagado 95.00 95.00 0 41 0 54
19629 14/06/2025 JESYCA GUEVARA VASQUEZ HACHI Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
19630 14/06/2025 YRMA QUISPE VELAZCO BETHOVEN Pagado 290.00 290.00 0 160 0 130
19631 14/06/2025 Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
19632 15/06/2025 VALERIA VEGA LULU Pagado 99.00 99.00 0 35.52 0 63.48
19633 15/06/2025 Tania Huaman Valentino Pagado 42.50 42.50 0 1 0 41.5
19634 16/06/2025 Pagado 4.00 4.00 0 0 0 4
19635 16/06/2025 ANDREA VALVERDE BRUNO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
19636 16/06/2025 JESSICA VENTURA KITTY Pagado 405.00 405.00 0 158.82 0 246.18
19637 16/06/2025 Edward Canales LUNA Pagado 405.00 405.00 0 193 0 212
19638 16/06/2025 maruja quispe BETHOVEN Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
19639 16/06/2025 Pagado 138.60 138.60 0 93.82 0 44.78
19640 16/06/2025 Eddy Flores SOE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
19641 16/06/2025 Pagado 22.00 22.00 0 15 0 7
19642 16/06/2025 JUAN PABLO LEON NEGRA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
19643 16/06/2025 VANESA ULLOA FLOWY Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
19644 16/06/2025 Pagado 113.00 113.00 0 187.24 0 -74.24
19645 16/06/2025 ALEXANDRA BENDEZU BELLA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
19646 17/06/2025 MAGALY LOAYZA LARA Pagado 90.50 90.50 0 0 0 90.5
19647 17/06/2025 Carmen Carrizales Guillen PRINCESA Pagado 128.00 128.00 0 40.24 0 87.76
19648 17/06/2025 NELIDA QUILIANO MILO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
19649 17/06/2025 Pagado 42.00 42.00 0 21 0 21
19650 17/06/2025 Giuliana Advincula LEA Pagado 188.00 188.00 0 94.09 0 93.91
19651 17/06/2025 MYRIAM ESPINOZA ZEGARRA EROS Pagado 39.00 39.00 0 0 0 39
19652 17/06/2025 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
19653 17/06/2025 CELMIRA PEREZ BENJI Pagado 90.00 90.00 0 6.16 0 83.84
19654 17/06/2025 Pagado 140.00 140.00 0 103 0 37
19655 17/06/2025 Pagado 90.00 90.00 0 64.45 0 25.55
19656 17/06/2025 ALONSO VASQUEZ SKAN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
19657 17/06/2025 Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
19658 18/06/2025 Marcedes Gamboa KIRA HUANCHACO Pagado 186.00 186.00 0 103.01 0 82.99
19659 18/06/2025 Brian Cardoza Spike Pagado 84.00 84.00 0 2.02 0 81.98
19660 18/06/2025 ANGEL REINOSO LUNA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
19661 18/06/2025 LETICIA ORTIZ THOR Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19662 18/06/2025 Carmen Carrizales Guillen PRINCESA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
19663 18/06/2025 ALONSO VASQUEZ SKAN Pagado 500.00 500.00 0 160 0 340
19664 18/06/2025 wilfredo cuadrado VALKIRYA Pagado 154.00 154.00 0 85 0 69
19665 18/06/2025 KELLY REYES AVILA KALA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19666 18/06/2025 LUZ HUAMAN INGA ROCKY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
19667 18/06/2025 joel david tarazona silvestre SASHA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19668 18/06/2025 Pagado 50.00 50.00 0 19 0 31
19669 18/06/2025 HERNAN VERA RODRIGUEZ HONEY Pagado 48.00 48.00 0 6.06 0 41.94
19670 19/06/2025 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
19671 19/06/2025 FRANCO CARRASCO LION Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
19672 19/06/2025 Pagado 145.00 145.00 0 118 0 27
19673 19/06/2025 Pagado 194.00 194.00 0 87.9 0 106.1
19674 19/06/2025 Pagado 151.00 151.00 0 0 0 151
19675 19/06/2025 wilfredo cuadrado VALKIRYA Pagado 91.00 91.00 0 45 0 46
19676 19/06/2025 MAYRA CESPEDES CODY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19677 19/06/2025 ALONSO VASQUEZ SKAN Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
19678 19/06/2025 Jhon Diaz Valera lulu Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
19679 19/06/2025 Jhon Diaz Valera Kimy Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
19680 20/06/2025 Pagado 225.00 225.00 0 28 0 197
19681 20/06/2025 Pagado 15.00 15.00 0 10.2 0 4.8
19682 20/06/2025 OSCAR VELASQUEZ SANCHEZ BLACKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19683 20/06/2025 Pagado 132.00 132.00 0 62.42 0 69.58
19684 20/06/2025 TRISHA LAZO RIOS FRIJOLITO Pagado 234.00 234.00 0 104.02 0 129.98
19685 20/06/2025 JAIRO PASACHE MUÑECA Pagado 106.00 106.00 0 22.01 0 83.99
19686 20/06/2025 wilfredo cuadrado VALKIRYA Pagado 58.00 58.00 0 17.61 0 40.39
19687 20/06/2025 Gissell Achahui Sanchez Lulu Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
19688 20/06/2025 SHOUGUO OREO Pagado 46.00 46.00 0 15 0 31
19689 20/06/2025 ALESSANDRA AGUIRRE VAGUITO Pagado 108.00 108.00 0 33.5 0 74.5
19690 20/06/2025 Mathias Avendaño Matencios MISHO Pagado 65.00 65.00 0 47 0 18
19691 20/06/2025 Pagado 286.00 286.00 0 230 0 56
19692 20/06/2025 Rosario Cerron NALA Pagado 128.00 128.00 0 83.5 0 44.5
19693 20/06/2025 GIOVANNA MANSILLA COCO CHANNEL Pagado 620.00 620.00 0 224 0 396
19694 20/06/2025 Pagado 27.00 27.00 0 21 0 6
19695 20/06/2025 CELMIRA PEREZ BENJI Pagado 170.00 170.00 0 0 0 170
19696 21/06/2025 SEBASTIAN VALLE VALVERDE LUNA Pagado 145.00 145.00 0 53 0 92
19697 21/06/2025 ISABEL NAVARRO GOMEZ TOBY Pagado 81.00 81.00 0 0 0 81
19698 21/06/2025 Myriam Cruz CHESTER Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
19699 21/06/2025 EVA SANTIAGO LOYOLA SISI Pagado 48.00 48.00 0 0 0 48
19700 21/06/2025 HARUMI ALARCON Pagado 85.00 85.00 0 71 0 14
19701 21/06/2025 GABRIEL DIAZ BLACKY Pagado 92.00 92.00 0 21 0 71
19702 21/06/2025 Vicky Suarez Felix Pagado 150.00 150.00 0 94 0 56
19703 21/06/2025 ARTURO PACHECO LINDO SACHA Pagado 325.00 325.00 0 187 0 138
19704 21/06/2025 CELMIRA PEREZ BENJI Pagado 118.00 118.00 0 69.56 0 48.44
19705 21/06/2025 SHOUGUO OREO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
19706 21/06/2025 Pagado 190.00 190.00 0 140.54 0 49.46
19707 21/06/2025 VERONICA GUERRA ARIEL Pagado 51.00 51.00 0 2.16 0 48.84
19708 21/06/2025 NATHALIE VARGAS NIEVE Pagado 68.00 68.00 0 0 0 68
19709 21/06/2025 Pagado 42.00 42.00 0 23.4 0 18.6
19710 21/06/2025 Pagado 18.00 18.00 0 6.06 0 11.94
19711 21/06/2025 Pagado 48.00 48.00 0 34 0 14
19712 21/06/2025 MAURA QUISPE PAREDES VAQUITA Pagado 305.00 305.00 0 39.5 0 265.5
19713 21/06/2025 GISELLA GONZALES ROCKLEE Pagado 50.00 50.00 0 30 0 20
19714 21/06/2025 rosario tarazona LOMITO FAMILIA Pagado 90.00 90.00 0 64.45 0 25.55
19715 22/06/2025 Sara Fresia Arbañil JOKER Pagado 103.00 103.00 0 77.1 0 25.9
19716 22/06/2025 techy sovero BEBE NEGRITO Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
19717 22/06/2025 Pagado 80.50 80.50 0 22.85 0 57.65
19718 22/06/2025 VERONICA GUERRA ARIEL Pagado 34.00 34.00 0 5.21 0 28.79
19719 22/06/2025 NELIDA QUILIANO MILO Pagado 165.00 165.00 0 0 0 165
19720 22/06/2025 Pagado 160.00 160.00 0 70 0 90
19721 22/06/2025 MAURA QUISPE PAREDES VAQUITA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
19722 23/06/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19723 23/06/2025 Pagado 51.00 51.00 0 34 0 17
19724 23/06/2025 sergio marin NALA Pagado 98.00 98.00 0 45.94 0 52.06
19725 23/06/2025 FAUSTINO ÑIQUE N.N Pagado 96.00 96.00 0 36.43 0 59.57
19726 23/06/2025 Pagado 52.00 52.00 0 30 0 22
19727 23/06/2025 ARTURO PACHECO LINDO SACHA Pagado 82.50 82.50 0 43.01 0 39.49
19728 23/06/2025 KATHERINE TITO DANNA Pagado 100.00 100.00 0 47 0 53
19729 23/06/2025 SANCHEZ VICUÑA RUBEN GUI Pagado 23.00 23.00 0 11.56 0 11.44
19730 23/06/2025 SANCHEZ VICUÑA RUBEN GUI Pagado 206.00 206.00 0 127.06 0 78.94
19731 23/06/2025 Pagado 42.00 42.00 0 30 0 12
19732 23/06/2025 Pagado 70.00 70.00 0 60.09 0 9.91
19733 23/06/2025 CAROLINA LUJAN RODRIGUEZ NALA Pagado 29.00 29.00 0 3.03 0 25.97
19734 23/06/2025 JHON SAAVEDRA CURI Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
19735 23/06/2025 Pagado 65.00 65.00 0 22.8 0 42.2
19736 23/06/2025 NIKOL PALACIOS RETIS MASHA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
19737 23/06/2025 FLOR DE LIZ DAVIRAN ARIAS MARGARET Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
19738 23/06/2025 Camila Marroquin Soza Negro Pagado 280.00 280.00 0 58 0 222
19739 23/06/2025 PEDRO ARANDA VERGARAY SIRIA Pagado 68.00 68.00 0 12 0 56
19740 23/06/2025 BARBARA QUEZADA Pagado 105.00 105.00 0 54.52 0 50.48
19741 23/06/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
19742 24/06/2025 MAURA QUISPE PAREDES VAQUITA Pagado 166.00 166.00 0 35.39 0 130.61
19743 24/06/2025 Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
19744 24/06/2025 ANGEL REINOSO LUNA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
19745 24/06/2025 Pagado 14.00 14.00 0 11 0 3
19746 24/06/2025 FAUSTINO ÑIQUE N.N Pagado 62.00 62.00 0 30 0 32
19747 24/06/2025 sergio marin NALA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
19748 24/06/2025 ROSA ISABEL NIZAMA LUNA SIMBA Pagado 57.00 57.00 0 24.03 0 32.97
19749 24/06/2025 JAVIER BEGAZO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
19750 24/06/2025 camila marroquin TRINCHUDA Pagado 67.50 67.50 0 13.5 0 54
19751 24/06/2025 Andrea Puris Sacha Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
19752 24/06/2025 BELINDA ALVINO GARAY KITTY Pagado 510.00 510.00 0 0 0 510
19753 24/06/2025 Pagado 15.00 15.00 0 7.5 0 7.5
19754 24/06/2025 Mathias Avendaño Matencios MISHO Pagado 222.00 222.00 0 24 0 198
TOTAL 0.00