HISTORIAL CLÍNICO
25/06/2025 | ![]() |
|
Central:- | ||
|
||
19/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/08/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/06/2021 | CONSULTA | 1 |
28/06/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/06/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/05/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/05/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/04/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/04/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia