HISTORIAL CLÍNICO
25/06/2025 | ![]() |
|
Central:- | ||
|
||
31/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/07/2024 | CONSULTA | 1 |
04/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/06/2023 | CONSULTA | 1 |
22/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/10/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia