HISTORIAL CLÍNICO
25/06/2025 | ![]() |
|
Central:- | ||
|
||
08/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/06/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/01/2022 | CONSULTA | 1 |
04/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/12/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia