HISTORIAL CLÍNICO
25/06/2025 | ![]() |
|
Central:- | ||
|
||
24/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/01/2025 | CONSULTA | 1 |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia