HISTORIAL CLÍNICO
25/06/2025 | ![]() |
|
Central:- | ||
|
||
07/06/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia