HISTORIAL CLÍNICO
25/06/2025 | ![]() |
|
Central:- | ||
|
||
12/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia