AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
45122 01/01/2025 NACY VERA QUISPE Pagado 200.00 200.00 0 113.44 0 86.56
45123 01/01/2025 Pagado 9.00 9.00 0 5.49 0 3.51
45124 01/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 13.3 0 16.7
45125 01/01/2025 Pagado 9.00 9.00 0 6.42 0 2.58
45126 01/01/2025 ALEX CHAVEZ - GATA VENUS Pagado 494.00 494.00 0 178.57 0 315.43
45127 01/01/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0 0 2
45128 01/01/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
45129 01/01/2025 Pagado 70.00 70.00 0 50 0 20
45130 02/01/2025 Pagado 90.00 90.00 0 56.52 0 33.48
45131 02/01/2025 Pagado 65.00 65.00 0 1.74 0 63.26
45132 02/01/2025 Pagado 245.00 245.00 0 103.18 0 141.82
45133 02/01/2025 Pagado 130.00 130.00 0 10 0 120
45134 02/01/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
45135 02/01/2025 Pagado 20.00 20.00 0 9 0 11
45136 02/01/2025 Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
45137 02/01/2025 Pagado 154.00 154.00 0 48.72 0 105.28
45138 02/01/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
45139 02/01/2025 Pagado 145.00 145.00 0 65 0 80
45140 02/01/2025 Pagado 135.00 135.00 0 59.48 0 75.52
45141 02/01/2025 LORENA ALVAREZ SAAVEDRA Pagado 360.00 360.00 0 232.71 0 127.29
45143 02/01/2025 Pagado 27.00 27.00 0 19.5 0 7.5
45144 02/01/2025 Pagado 8.00 8.00 0 6.4 0 1.6
45145 02/01/2025 MARIA DEL CARMEN AMADO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
45146 02/01/2025 ANDRES ARGANDOÑA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
45147 02/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
45148 02/01/2025 Pagado 240.00 240.00 0 59.54 0 180.46
45149 02/01/2025 ALEJANDRA ROMERO Pagado 40.00 40.00 0 16.9 0 23.1
45150 02/01/2025 Pagado 40.00 40.00 0 22.7 0 17.3
45151 02/01/2025 Pagado 15.00 15.00 0 6.18 0 8.82
45152 02/01/2025 Pagado 24.00 24.00 0 6.16 0 17.84
45153 02/01/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
45154 02/01/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
45155 02/01/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
45156 02/01/2025 Pagado 55.00 55.00 0 24 0 31
45157 02/01/2025 Pagado 72.00 72.00 0 52 0 20
45158 02/01/2025 NADIA VIZCARRA Pagado 110.00 110.00 0 50 0 60
45159 02/01/2025 Pagado 50.00 50.00 0 52.71 0 -2.71
45160 02/01/2025 Pagado 95.00 95.00 0 65.41 0 29.59
45161 02/01/2025 Pagado 115.00 115.00 0 72.82 0 42.18
45162 02/01/2025 Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
45163 02/01/2025 ANTOMI LOARTE Pagado 70.00 70.00 0 30.6 0 39.4
45164 02/01/2025 HENRY BAEZ Pgdo/C 180.00 180.00 0 0 0 180
45165 02/01/2025 Pagado 150.00 150.00 0 21 0 129
45166 02/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 8.5 0 16.5
45167 03/01/2025 LOURDES LOZA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
45168 03/01/2025 Pagado 35.00 35.00 0 50 0 -15
45169 03/01/2025 BETTY MOSTAJO VALENCIA Pagado 310.00 310.00 0 163.75 0 146.25
45170 03/01/2025 Pagado 32.00 32.00 0 0 0 32
45171 03/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
45172 03/01/2025 Pagado 20.00 20.00 0 9.52 0 10.48
45173 03/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
45174 03/01/2025 Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
45175 03/01/2025 GERALDINE FERRO Pagado 170.00 170.00 0 0 0 170
45176 03/01/2025 Pagado 210.00 210.00 0 120 0 90
45177 03/01/2025 Pagado 100.00 100.00 0 58.75 0 41.25
45179 03/01/2025 CARMEN VELASCO Por Pagar 70.00 0.00 70 10.99 0 59.01
45180 03/01/2025 LORENA ALVAREZ Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
45181 03/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
45182 03/01/2025 Pagado 67.50 67.50 0 3.25 0 64.25
45183 03/01/2025 Pagado 35.00 35.00 0 15.3 0 19.7
45184 03/01/2025 Pagado 39.00 39.00 0 20.66 0 18.34
45185 03/01/2025 Pagado 15.00 15.00 0 7.5 0 7.5
45186 03/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 12 0 13
45187 03/01/2025 VICENTINA GALIANO BLANCO Pagado 40.00 40.00 0 50 0 -10
45188 03/01/2025 Pagado 27.00 27.00 0 19.5 0 7.5
45189 03/01/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
45190 03/01/2025 Pagado 250.00 250.00 0 120 0 130
45191 03/01/2025 Pagado 100.00 100.00 0 64.2 0 35.8
45192 03/01/2025 Pagado 60.00 60.00 0 29.74 0 30.26
45193 03/01/2025 Pagado 40.00 40.00 0 14.89 0 25.11
45194 03/01/2025 NADIA VIZCARRA Pagado 75.00 75.00 0 62 0 13
45195 03/01/2025 Pagado 310.00 310.00 0 168.88 0 141.12
45196 03/01/2025 Pagado 74.00 74.00 0 44.51 0 29.49
45197 03/01/2025 Pagado 9.00 9.00 0 5.46 0 3.54
45198 03/01/2025 Pagado 230.00 230.00 0 102.02 0 127.98
45199 03/01/2025 Pagado 3.00 3.00 0 0.86 0 2.14
45200 03/01/2025 Pagado 51.00 51.00 0 27.87 0 23.13
45201 03/01/2025 Pagado 40.00 40.00 0 50 0 -10
45202 03/01/2025 Pagado 450.00 450.00 0 71.64 0 378.36
45203 03/01/2025 VALENTINO Pagado 120.00 120.00 0 50 0 70
45204 03/01/2025 AIDA LOAYZA PINO Pagado 120.00 120.00 0 50 0 70
45205 03/01/2025 Pagado 80.00 80.00 0 41.65 0 38.35
TOTAL 70.00