HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Doggy | 07/01/2025 | |
Calle Manuel Gordon Magne Nro162 Wanchaq | ||
Central:933635809-933635809 | ||
|
||
06/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/03/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/12/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/06/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia