VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
48227 0 -0 85.00
48229 0 F001-507 148.00 YAPE BCP
48230 0 F001-508 35.00 YAPE BCP
48231 0 B001-20630 70.00 VISA CREDITO
48232 0 -0 80.00 YAPE BCP
48233 0 -0 35.00 YAPE BCP
48234 0 -0 70.00 VISA CREDITO
48235 0 B001-20631 40.00 VISA CREDITO
48236 0 -0 13.00 VISA CREDITO
48237 0 -0 96.00
48238 0 -0 405.00
48239 0 B001-20632 205.00 VISA CREDITO
48240 0 B001-20633 105.00
48241 0 B001-20634 100.00 VISA CREDITO
48242 0 -0 130.00
48243 0 -0 320.00
48244 0 -0 2.00
48245 0 -0 5.00
48246 0 B001-20635 70.00
48247 0 -0 60.00
48248 0 -0 180.00
48249 0 B001-20636 80.00
48250 0 -0 10.00
48251 0 -0 320.00
48252 0 -0 100.00
48253 0 B001-20637 110.00
48254 0 -0 160.00 YAPE BCP
48255 0 -0 5.00 YAPE BCP
48256 0 -0 80.00
48257 0 -0 95.00
TOTAL:  3214.00 2253.00 961.00
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  3214