FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
13394 9545 LULU juana huamani 1 70.00 walt693
13395 9551 TOBIAS MIGUEL, UVCAƑANUI 1 100.00 walt693
13396 7514 CHOCO-YEOTAN wayra kiara valverde baca 1 35.00 walt693
13397 9373 AKI WAYRA VALVERDE BACA 1 90.00 walt693
13398 9500 BLUE EFRAIN HILARIO 1 90.00 walt693
13399 9500 BLUE EFRAIN HILARIO 1 35.00 walt693
13400 9277 WALLAS MARIAM HUANCA 1 35.00 walt693
13401 9380 LUFI ISABEL SALAZAR PORRES 1 126.00 walt693
13402 9573 BIGOTES KEVIN VILLASANTE PACHECO 1 101.00 walt693
TOTAL VENTAS:  682.00 682.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00