AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
11509 02/01/2025 DELIA QUISPE CRUZ BABU Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
11510 02/01/2025 VANESSA ARREDONDO GASTAÑAGA KALI Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
11511 02/01/2025 DIANA ATAUCURY FERNANDEZ GALA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
11512 02/01/2025 MARITZA GAMARRA BOB Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
11513 02/01/2025 THAYS FLORES MANCCO ROCO Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
11514 02/01/2025 XIMENA NAVIA GAMBOA AGATA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11515 02/01/2025 XIMENA NAVIA GAMBOA AGATA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11516 02/01/2025 KENY DAZA CARBAJAL BABY Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
11517 02/01/2025 KENY DAZA LOLA Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
11518 02/01/2025 KENY DAZA CARBAJAL BABY Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
11519 02/01/2025 ANDREA BALLADARES SIMBA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
11520 02/01/2025 EDDY VARGAS BOWIE Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
11521 02/01/2025 PATRICIA PAREJA TOTO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
11522 02/01/2025 GEORGINA DIAZ CARRASCO FENDY VALENTINO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11523 02/01/2025 ROOSVEL CANDIA CARPIO LOCKY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
11524 02/01/2025 NARDA CONTRERAS BARINEZA NIKITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11525 02/01/2025 EDWIN ALBERTO LLAMACPONCA RIOS ZELDRIS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
11526 02/01/2025 MILAGROS LETONA CHAMPI CHERRY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
11527 02/01/2025 MARICIELO LETONA CHAMPI RUFFO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11528 02/01/2025 ARIANA OLAZABAL PEÑA BEBE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
11529 02/01/2025 LESLIE CABANA GARCIA TOBY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
11530 02/01/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11531 02/01/2025 GIANELLA ARGUEDAS LOZANO PINKI Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
11532 02/01/2025 NORMA CHAVEZ MORITA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
11533 02/01/2025 TATIANA SALCEDO NIÑA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11534 02/01/2025 NORKA URETA LUNA Pagado 38.00 38.00 0 0 0 38
11535 02/01/2025 RUBEN AUCAHUALLPA MAMANI PIKY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11536 02/01/2025 GONZALO OCHOA CATALAYUD JESSE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
11537 02/01/2025 GONZALO OCHOA CATALAYUD JESSE Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
11538 02/01/2025 FEDRA FUENTES KITY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
11539 02/01/2025 SHARIMEE PALOMINO MUFFYN Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
11540 02/01/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
11541 02/01/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
11542 02/01/2025 LIDA HUALLPAMAYTA NOA BALU Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
11543 02/01/2025 MIGUEL COLQUE VELLA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
11544 02/01/2025 BRUS CALDERON N.N. Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
11545 02/01/2025 BRUS CALDERON N.N. Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
11546 02/01/2025 CARMEN TELLO ROJAS TOMAS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11547 02/01/2025 HADE MOLINA BRUNO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
11548 03/01/2025 NORMA CHAVEZ MORITA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
11549 03/01/2025 SAMUEL CALDERON YABAR RUFFUS Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11550 03/01/2025 YURI MERCADO LUNA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
11551 03/01/2025 DIANA ALEJANDRA GARCIA YOKO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
11552 03/01/2025 NANCY JULCAHUANCA CAYETANO EVANGELINA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11553 03/01/2025 GEORGINA DIAZ CARRASCO FENDY VALENTINO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11554 03/01/2025 DONATO OVIEDO NENA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
11555 03/01/2025 ALDAIR AMESQUITA VALENCIA PARIS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
11556 03/01/2025 YEFERSON JAMAMPA NENA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
11557 03/01/2025 SERGIO AMESQUITA VALENCIA PERSEO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
11558 03/01/2025 MARICIELO LETONA CHAMPI RUFFO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11559 03/01/2025 TATIANA SALCEDO NIÑA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11560 03/01/2025 FATIMA CARDENAS KIRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
11561 03/01/2025 CARMEN ROSA ZAVALETA CHOCOLATE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11562 03/01/2025 YUDY PRUDENCIO N.N. Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
11563 03/01/2025 MARITZA TORRES PRINCESA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11564 03/01/2025 ANDREA TINTAYA TOM GIANLUCA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11565 03/01/2025 EDITH ANCHAYA MENDOZA CHESTER Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
11566 03/01/2025 RUBEN AUCAHUALLPA MAMANI MADOX Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
11567 03/01/2025 RUBEN AUCAHUALLPA MAMANI PIKY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11568 03/01/2025 FABIO CÁRDENAS SIRIUS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
11569 03/01/2025 JOSSELYN HUARANCAYO FLORES KIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11570 03/01/2025 CRISTOPHER PACHECO ARGUS Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11571 03/01/2025 VICTORIA FLORES BRUNO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
11572 03/01/2025 VICTORIA FLORES BRUNO Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
11573 03/01/2025 XIMENA NAVIA GAMBOA AGATA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11574 03/01/2025 MORAYMA MATUSAKA BAILEY Pagado 255.00 255.00 0 0 0 255
11575 03/01/2025 LUANA MURYA MONOTOMIA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
11576 03/01/2025 MILAGROS LOVON LOVE MITZY Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
11577 03/01/2025 FEDRA FUENTES KITY Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
11578 03/01/2025 CARMEN TELLO ROJAS TOMAS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11579 03/01/2025 TESSY FERNANDEZ CHESTER Pagado 185.00 185.00 0 0 0 185
TOTAL 0.00