AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
13105 01/04/2025 MAYTE VALENCIA PACHECO CHENCHO Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
13106 01/04/2025 MAYSSA VEGA PANTRO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13107 01/04/2025 GULIANA PACHECO RAGUL Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
13108 01/04/2025 GIULIANA PACHECO LILY Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
13109 01/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
13110 01/04/2025 SHIRLEY CABALLERO CLEANDRO Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
13111 01/04/2025 ROMULO OBREGON BRUCE Pagado 73.00 73.00 0 0 0 73
13112 01/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
13113 01/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
13114 01/04/2025 DALESSANDRO GOMEZ ESCALANTE CAPIBARA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
13115 01/04/2025 FERNANDO MOSQUEIRA ODDIE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
13116 01/04/2025 JENNIFER ORMACHEA JACK Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
13117 01/04/2025 LISBETH MAMANI PANQUESITO Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
13118 01/04/2025 SHIRLEY CABALLERO FLAVIA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
13119 01/04/2025 MARIA CANO ALVAREZ AKIRA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
13120 01/04/2025 JULIETA CARPIO PONGO Pagado 73.00 73.00 0 0 0 73
13121 01/04/2025 YADIBETH LICONA QUISPE PELUSO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13122 01/04/2025 NAZARETH SANTOS DUQUESA Pagado 137.50 137.50 0 0 0 137.5
13123 01/04/2025 ANELL VASQUEZ MOUGLI Pagado 156.00 156.00 0 0 0 156
13124 01/04/2025 wendy quispe velasquez OLAB Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
13125 02/04/2025 NANCY GAYOSO JACK Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13126 02/04/2025 MAGALY VILLENA OTTO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13127 02/04/2025 MILAGROS MONTES ARMUTO PIPO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
13128 02/04/2025 VALENTIN QUISPE NOA FUBULINA Pagado 118.00 118.00 0 0 0 118
13129 02/04/2025 ROMULO OBREGON BRUCE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13130 02/04/2025 PATRICIA PEREIRA QUISPEYNGA TOTO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
13131 02/04/2025 JULIETA CARPIO PONGO Pagado 73.00 73.00 0 0 0 73
13132 02/04/2025 DIANA LOAYZA BLACKI Pagado 190.00 190.00 0 0 0 190
13133 02/04/2025 ALEJANDRO ALCAZAR MILO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13134 02/04/2025 MAHOMI TTITO EMOQUI APOLO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
13135 02/04/2025 KATIA MEJIA MUFASA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
13136 02/04/2025 ALEJANDRO ALCAZAR MILO Pagado 253.00 253.00 0 0 0 253
13137 02/04/2025 EFRAIN HILARIO BLUE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13138 02/04/2025 ESTEFANY GONGORA BOBY CHIPEN Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13139 03/04/2025 MAGDIEL OLABARRERA NALA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
13140 03/04/2025 JORDAN CALLAÑAUPA SALCEDO NEGRO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13141 03/04/2025 VALENTIN QUISPE NOA FUBULINA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
13142 03/04/2025 DAVID PALMA TERRY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
13143 03/04/2025 Lucero Rivera CHIA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
13144 03/04/2025 FABIO TUPAYACHI CHIQUI Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
13145 03/04/2025 NN ROCCO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13146 03/04/2025 DIANA LOAYZA BLACKI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13147 03/04/2025 JESSICA BRADY MIA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13148 03/04/2025 ISABELA L. OCHOA GIBAJA ROMA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
13149 03/04/2025 ALEJANDRO ALCAZAR MILO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13150 03/04/2025 RAFAEL HUAMAN BUNNY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
13151 03/04/2025 FELIX CHARA BLANCA Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
13152 03/04/2025 MONICA QUIÑONES PILCO SLINKY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13153 03/04/2025 DIANA LOAYZA BLACKI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13154 03/04/2025 MARISOL RIOS PELUSA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
13155 03/04/2025 ESTER KAREN CHUPE MOLLY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13156 03/04/2025 AVRIL VALERIA DELGADO KEYLA Pagado 330.00 330.00 0 0 0 330
13157 03/04/2025 ROSA PINO MONZON BELEN Pagado 106.00 106.00 0 0 0 106
13158 04/04/2025 MARIO QORININA MILO Pagado 250.00 250.00 0 0 0 250
13159 04/04/2025 CRISTOFER VARGAS GAVANCHO KIARA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
13160 04/04/2025 DIANA LOAYZA BLACKI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13161 04/04/2025 DANIELA GARRIDO CANELO Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
13162 04/04/2025 JESSICA BRADY MIA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13163 04/04/2025 NAISHA PEÑA NEGRA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
13164 04/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
13165 04/04/2025 RENE PAREJO TOM Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13166 04/04/2025 VERONICA MARMANILLO DRAKO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13167 04/04/2025 VITORIA QUISPE CALLAHUI GRINGA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13168 04/04/2025 NN ROCCO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13169 04/04/2025 EDUARDO SANS TONY Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
13170 04/04/2025 DIANA LOAYZA BLACKI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
13171 04/04/2025 ALEJANDRO ALCAZAR MILO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13172 04/04/2025 LICELLY COSTILLA CRUZ PELUSO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13173 04/04/2025 ARTEMIO YAÑEZ DIAZ LUNA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13174 04/04/2025 OBED CHELQUETUMA PONGO Pagado 78.00 78.00 0 0 0 78
13175 04/04/2025 ESTER KAREN CHUPE MOLLY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13176 05/04/2025 HENRRY ARGANDOÑA KIRA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
13177 05/04/2025 EPIFANIA CARBAJAL SHADO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
13178 05/04/2025 KELY CANO LUCAS Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
13179 05/04/2025 VICTOR DEL CARPIO TAFFY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
13180 05/04/2025 LUCIO HUANCOLLUCHO SURCO WAYRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13181 05/04/2025 DANIELA GARRIDO CANELO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13182 05/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
13183 05/04/2025 EDUARDO HUAMAN LUCA Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
13184 05/04/2025 KELY CANO MAUI Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
13185 05/04/2025 LISBET SARMIENTO BRUIS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13186 05/04/2025 LIZ TORRES SOFI Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
13187 05/04/2025 KELY CANO LUCAS Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
13188 05/04/2025 OBED CHELQUETUMA PONGO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
13189 05/04/2025 DIEGO GONZALES KILLA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
13190 05/04/2025 MIGUEL UCAÑANI CANELA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
13191 05/04/2025 ALEJANDRO ALCAZAR MILO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13192 05/04/2025 DIANA LOAYZA BLACKI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
13193 05/04/2025 JUDITH ALVARES MARINO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13194 05/04/2025 CHASKA VIZCARDO VILLALBA STITCH Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13195 05/04/2025 Ruby Quispe Contreras KONAN Pagado 240.00 240.00 0 0 0 240
13196 05/04/2025 PERCY TINTAYA PANCHO Pagado 83.00 83.00 0 0 0 83
13197 05/04/2025 JOSE A. RABANAL VELARDE OSLO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13198 05/04/2025 ROSA PINO MONZON BELEN Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
13199 05/04/2025 LUCAS LIONEL RIVAS CERVANTES MOLLY Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
13200 05/04/2025 ALAN RAMOS TITO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
13201 05/04/2025 NORMA CHAVEZ MORITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13202 05/04/2025 ELIZABETH ESPINOZA ZACK Pagado 5.50 5.50 0 0 0 5.5
13203 05/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
13204 05/04/2025 FLABIA CRUZ NENE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13205 05/04/2025 ALEXANDER LEON TOFI Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
13206 05/04/2025 ROGGELIO LAZO TTITO ZEUS Pagado 400.00 400.00 0 0 0 400
13207 06/04/2025 MONICA QUISPE GONZALES BLINCA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13208 06/04/2025 RONALD CASTRO ESTRELLA Pagado 96.00 96.00 0 0 0 96
13209 06/04/2025 MILAGROS SUMALAVE DUQUE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
13210 07/04/2025 ANA LAZO MONA Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
13211 07/04/2025 MARLENE SONCCO NEGRA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13212 07/04/2025 ROGGELIO LAZO TTITO ZEUS Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
13213 07/04/2025 HENRRY SANCHEZ LULU Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13214 07/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
13215 07/04/2025 PAOLA RIVERA CONDORI KHLOE Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
13216 07/04/2025 SHIRLEY CABALLERO FLAVIA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13217 07/04/2025 ANA LAZO MONA Pagado 62.00 62.00 0 0 0 62
13218 07/04/2025 MICAELA PAZ WILLIS KALA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13219 07/04/2025 HILDA MENACHO MEDINA MILO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13220 07/04/2025 ADRIANA PADILLA VELA ALASKA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
13221 07/04/2025 KARLA MAMANI VERIA KIARA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13222 07/04/2025 NAISHA PEÑA NEGRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13223 07/04/2025 SHIRLEY CABALLERO CLEANDRO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13224 07/04/2025 ARELI LOPEZ MOJITO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13225 07/04/2025 DANTE VILCA FELIX Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
13226 07/04/2025 DANTE VILCA FELIX Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
13227 07/04/2025 LUCIO HUANCOLLUCHO SURCO WAYRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13228 07/04/2025 VALERIA SALCEDO QUISPE LUNA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
13229 07/04/2025 ROXANA QORI DEL MAR GRINGO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
13230 07/04/2025 JENNIFDER CUTIPA AMARILLO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13231 08/04/2025 MAYSSA VEGA PANTRO Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
13232 08/04/2025 SHEYLA PELUCHIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13233 08/04/2025 OBED CHELQUETUMA PONGO Pagado 72.50 72.50 0 0 0 72.5
13234 08/04/2025 JENNIFER ORMACHEA JACK Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13235 08/04/2025 HENRRY SANCHEZ LULU Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13236 08/04/2025 ELIZABETH TTITO SOLIS PRINCESA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13237 08/04/2025 HANS BERDUZCO BARRY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13238 08/04/2025 HANS BERDUZCO TORRES IBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13239 08/04/2025 SOFIA Y LIA HIDALGO ORTEGA PEPITA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13240 08/04/2025 MAXWELL ARIAS MENA TILIN Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
13241 08/04/2025 ANA LAZO MONA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13242 08/04/2025 JOSE A. RABANAL VELARDE OSLO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13243 08/04/2025 JULIO CONDEMAYTA DUFFY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13244 08/04/2025 VALERIA SALCEDO QUISPE LUNA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13245 09/04/2025 MARLENE SONCCO FARFAN SASHA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
13246 09/04/2025 SILVIA ROBLES ORDOÑEZ MARTI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13247 09/04/2025 DANIEL ZUÑIGA MAMANI RUN-RUN Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
13248 09/04/2025 KAREN LOAIZA LUA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13249 09/04/2025 ANDREA BORNAS ABAL CHESTER Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
13250 09/04/2025 YANET QUIJHUA PERLITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13251 09/04/2025 JENNIFDER CUTIPA AMARILLO Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
13252 09/04/2025 ARNALDO BORNAZ LUCANA CHISPA Pagado 190.00 190.00 0 0 0 190
13253 09/04/2025 ANGELA CASTRO YHAS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13254 09/04/2025 ROGGELIO LAZO TTITO ZEUS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13255 09/04/2025 JESTIN QUISPE CAHUI SIMBA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13256 09/04/2025 JESSICA BRADY MIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13257 09/04/2025 JULIO CONDEMAYTA DUFFY Pagado 450.00 450.00 0 0 0 450
13258 10/04/2025 PALOMA PAREDES MASHA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
13259 10/04/2025 SOFIA Y LIA HIDALGO ORTEGA PEPITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13260 10/04/2025 Kimberly Lucia Ingles Tejada BALU Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13261 10/04/2025 Kimberli Lucia Ingles tejado GOTZI Pagado 59.00 59.00 0 0 0 59
13262 10/04/2025 BRENDA GAMARRA LAYLA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
13263 10/04/2025 ANELL VASQUEZ MOUGLI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13264 10/04/2025 DINA PAUCAR CHAVEZ NANO Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
13265 10/04/2025 ANDRES CERNADES BRISA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13266 10/04/2025 FRANKLIN UMERES YEIKO Pagado 190.00 190.00 0 0 0 190
13267 10/04/2025 JULIETA ACURIO PELUSA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13268 10/04/2025 JUAN GUEVARA GAYTAN JOAQUIN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13269 10/04/2025 ROGGELIO LAZO TTITO ZEUS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13270 10/04/2025 ALEJANDRA MORA OLIVARES NACHO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13271 10/04/2025 ALEJANDRA MORA OLIVARES LUNA Pagado 149.00 149.00 0 0 0 149
13272 10/04/2025 JESSICA BRADY MIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13273 10/04/2025 SOMIC DHAR HACHIKO Pagado 255.00 255.00 0 0 0 255
13274 10/04/2025 ARNALDO BORNAZ LUCANA CHISPA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13275 10/04/2025 JEANCARLO BENAVIDES CANELA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13276 10/04/2025 MARITZA QUISPE GONZALES LUNA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
13277 10/04/2025 JULIO CONDEMAYTA DUFFY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
13278 10/04/2025 JESTIN QUISPE CAHUI SIMBA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
13279 11/04/2025 ARNALDO BORNAZ LUCANA CHISPA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
13280 11/04/2025 JULIO CESAR VARGAS MALAGA SCOOBY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13281 11/04/2025 FRANKLIN UMERES YEIKO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13282 11/04/2025 ELVA ISUIZA HIDALGO MILAGROS Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
13283 11/04/2025 SOFIA Y LIA HIDALGO ORTEGA PEPITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13284 11/04/2025 JULIETA ACURIO PELUSA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
13285 11/04/2025 DINA PAUCAR CHAVEZ NANO Pagado 34.60 34.60 0 0 0 34.6
13286 11/04/2025 JESSICA BRADY MIA Pagado 159.00 159.00 0 0 0 159
13287 11/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
13288 11/04/2025 EDUARDO SANS TONY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13289 11/04/2025 MARIA CANO ALVAREZ AKIRA Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
13290 11/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13291 12/04/2025 TATIANA SALCEDO NIÑA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13292 12/04/2025 SHEYLA FLORES GUTIERREZ DOKY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13293 12/04/2025 SAMUEL CALDERON YABAR RUFFUS Pagado 290.00 290.00 0 0 0 290
13294 12/04/2025 JULIO CESAR VARGAS MALAGA SCOOBY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13295 12/04/2025 JULIO CESAR VARGAS MALAGA SCOOBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13296 12/04/2025 JULIO CESAR VARGAS MALAGA SCOOBY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
13297 12/04/2025 ARNELI GALINDO AGRIPINO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13298 12/04/2025 Christian Eduardo Martell AXEL Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13299 12/04/2025 LIVIA RODRIGUEZ NUÑEZ NN Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
13300 12/04/2025 VILMA MORA DURAN PRINCESA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13301 12/04/2025 SOFIA PEREZ CHOCOLATE Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
13302 12/04/2025 JULIO BUSTINZA SONQO SUA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13303 12/04/2025 juana huamani LULU Pagado 500.00 500.00 0 0 0 500
13304 12/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
13305 12/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13306 12/04/2025 rodrigo ugarte MAGNOS Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
13307 12/04/2025 NAISHA PEÑA CASAVERDE BLADE Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
13308 12/04/2025 NAISHA PEÑA CASAVERDE MUCHTS Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
13309 12/04/2025 NAISHA PEÑA CAZAVERDE CATTALEYA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
13310 12/04/2025 NAISHA PEÑA CAZAVERDE CATTALEYA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13311 12/04/2025 NAYSHA PEÑA CASVERDE CUCHO Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
13312 12/04/2025 NAISHA PEÑA NEGRA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
13313 12/04/2025 JOSE VALENCIA TOTO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13314 12/04/2025 EDUARDO SANS TONY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13315 12/04/2025 OSCAR FARFAN AEDO TORETTO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
13316 12/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13317 12/04/2025 VALERIA SALCEDO QUISPE LUNA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13318 12/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
13319 12/04/2025 SAIDA EMOKI KIRU Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
13320 12/04/2025 GINA ENRIQUEZ NALA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13321 12/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 17.00 17.00 0 0 0 17
13322 12/04/2025 FIORELA Y NAYELI QUISPE MORITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13323 14/04/2025 CARMEN VILLASANTE PONIO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13324 14/04/2025 ARNELI GALINDO AGRIPINO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13325 14/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13326 14/04/2025 EDINSON VELASQUEZ MAXI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13327 14/04/2025 EVELYN CALLAÑAUPA MESCCO RANDY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13328 14/04/2025 FRANKLIN UMERES YEIKO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13329 14/04/2025 ROSA PINO MONZON BELEN Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13330 14/04/2025 AURIA CAMERO PERLA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13331 14/04/2025 MIGUEL, UVCAÑANUI TOBIAS Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13332 14/04/2025 JAIME TORRES GRINGO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
13333 14/04/2025 TATIANA SALCEDO NIÑA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13334 14/04/2025 IVAN TERRAZAS BEBE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13335 14/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13336 14/04/2025 PEDRO MEZA SICLLA GREG HOUSE Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
13337 14/04/2025 NNNNNNNNNNNN OTROS Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13338 14/04/2025 YAMILE OTAZU ALARICO CALCIFER Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
13339 14/04/2025 RODRIGO SALAZAR GAMBOA ZOE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13340 14/04/2025 INDIRA FIGUEROA VENUS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13341 14/04/2025 JOSE MANUEL ORTIZ DE ORUE MADRID SPIKE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13342 14/04/2025 Jaime Moscoso Perea CHUBI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13343 14/04/2025 ELIZABETH ESPINOZA HEIZEL DAVID Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13344 14/04/2025 SILVINHO WALSH TSUKI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13345 14/04/2025 MANUEL ALVAREZ MOSCOSO NN Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
13346 14/04/2025 LUCIO HUANCOLLUCHO SURCO WAYRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13347 14/04/2025 NICOLAS SEGOVIA KALA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13348 15/04/2025 TATIANA SALCEDO NIÑA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13349 15/04/2025 SAIDA EMOKI KIRU Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13350 15/04/2025 VANESA CANALES GITANA Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
13351 15/04/2025 Ashley Jurado Pinedo SIMBA VALENTIN Pagado 87.00 87.00 0 0 0 87
13352 15/04/2025 MIGUEL, UVCAÑANUI TOBIAS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13353 15/04/2025 ALFRED CRUZ ZEUS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13354 15/04/2025 INDIRA FIGUEROA VENUS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13355 15/04/2025 ROSA PINO MONZON BELEN Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13356 15/04/2025 AURIA CAMERO PERLA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13357 15/04/2025 IVAN TERRAZAS BEBE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13358 15/04/2025 EVELYN CALLAÑAUPA MESCCO RANDY Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
13359 15/04/2025 YAMILE OTAZU ALARICO CALCIFER Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13360 15/04/2025 SILVINHO WALSH TSUKI Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
13361 15/04/2025 MIGUEL ARANIBAR LUCKY Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13362 15/04/2025 GRACE KELLY ROMANI COPITO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13363 15/04/2025 SAIDA QUISPE MISTERIO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13364 15/04/2025 FANY BENAVENTE CUCHO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13365 15/04/2025 LUANA CASTILLO MORITA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
13366 15/04/2025 ELIZABETH ESPINOZA IPPO Pagado 50.50 50.50 0 0 0 50.5
13367 16/04/2025 YOSIMAR PAZ NEGRITO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13368 16/04/2025 YOSIMAR PAZ NEGRITO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
13369 16/04/2025 MARIAN GARCIA MENDOZA MORCILLA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
13370 16/04/2025 CRISTINA HUAMAN CHILO TOBY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13371 16/04/2025 EVELYN CALLAÑAUPA MESCCO RANDY Pagado 32.50 32.50 0 0 0 32.5
13372 16/04/2025 DIANA ATAUCURY FERNANDEZ GALA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
13373 16/04/2025 FANY BENAVENTE CUCHO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13374 16/04/2025 RENATO AGUIRRE CHORI-ENANITA Pagado 213.00 213.00 0 0 0 213
13375 16/04/2025 MILAGROS ROJAS RUBIUS Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
13376 16/04/2025 MARCELA PIERINA MELO ACOSTUPA DASKE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
13377 16/04/2025 ARNALDO BORNAZ LUCANA CHISPA Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
13378 16/04/2025 SHIRLEY CABALLERO CLEANDRO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13379 16/04/2025 SHIRLEY CABALLERO FLAVIA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
13380 16/04/2025 MIGUEL ARANIBAR LUCKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
13381 16/04/2025 MILAGROS ROJAS RUBIUS Pagado 76.00 76.00 0 0 0 76
13382 16/04/2025 IVAN TERRAZAS BEBE Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
13383 16/04/2025 EDITH MANZANO LARA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
13384 16/04/2025 MIGUEL, UVCAÑANUI TOBIAS Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
13385 16/04/2025 SOMIC DHAR HACHIKO Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
13386 17/04/2025 CRISTINA HUAMAN CHILO TOBY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13387 17/04/2025 MILAGROS ROJAS RUBIUS Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
13388 17/04/2025 MARIAN GARCIA MENDOZA MORCILLA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13389 17/04/2025 MONICA QUIÑONES PILCO SLINKY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
13390 17/04/2025 RENATO AGUIRRE CHORI-ENANITA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
