FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
130 Almendra Cardenas Alvarez BELA 22/03/2025 28
311 Shakti Lizarraga CHERRY 27/02/2025 51
1426 HUGO MUÑIZ PANCHA 12/03/2025 38
1740 JHOSEP SALAZAR GALLEGO YORDIE 18/01/2025 91
1883 MARICIELO LETONA CHAMPI RUFFO 22/03/2025 28
2377 SHAKTI LIZARRAGA DULCINEA 27/02/2025 51
2539 JAMES ARAGON C. TONY 23/11/2024 147
4828 GERALD MARCELO OJEDA PERLA 02/10/2024 199
6271 SEBASTIAN ORTEGA ROCA LALO 16/11/2024 154
6289 ALEXANDRA RODRUIGUEZ ORTEGA TERRY 07/12/2024 133
6387 FABRIZIO TORRES RAPUNZEL 10/03/2025 40
6415 KELLY FLORES DEL AGUILA TOM 14/11/2024 156
7898 JOSE ALVAREZ CALATO 24/12/2024 116
8018 NNNNNNNNNNNN OTROS 15/02/2025 63
8454 PAUL VARGAS PLUTON 07/10/2024 194
8632 LIVIA ROSAS GAYOSO CHIRO 03/10/2024 198
8872 VICTOR MENDIVIL DANTE 03/12/2024 137
8891 ELIDA RODRIGUEZ KRAMPUS 08/03/2025 42
9161 FRANCISCO ORTIZ TISON 25/01/2025 84
9245 FLOR DE MARIA APUCUSI MUCHACHO 12/02/2025 66
9447 VICTORIA BOLIVAR GORDITA 22/03/2025 28
9509 VITORIA QUISPE CALLAHUI GRINGA 04/04/2025 15