ficha direcc nombre sexomas telefono celular fnacim mascota especie raza color docume falle registro
1 San Judas Chico Raquel Ñaupac 2 956914497 2017-10-01 ABBY 18063 1 96 Blanco 0 0
2 Av. Tupac Amaru J-10 Hugo Quintanilla 2 984274245 2017-01-01 ABBY 19678 1 96 BLANCO 0 0
3 Ttio A1-7 Yanina Cumpa 2 964895000 2018-06-07 ABRIL 1 96 BLANCO/NEGRO 0 0
5 CACHONA, HUANCARO - SANTIAGO. Ingrid Huaman Pacco 1 979835614 984870764 2020-03-01 ACEITUNA 2 97 NEGRO 0 0
6 Urb. San Antonio H-8 RocIo Sarmiento 2 950363753 2020-07-01 ADES 2 97 ROMANO 0 0
7 San Borja F-8 Carmen Jara Chacon 2 990021727 2019-12-31 AFRICA 1 1 MANTO NEGRO 0 0
8 Urb. Manco Capac V-16 Angela Corimanya Arizabal 2 957112786 2019-12-31 AFRICA 1 96 MANTO NEGRO 0 0
9 Apv. Ferroviarios Elisban Rodriguez 2 928056173 2018-12-15 AFRODITA 1 96 ATIGRADO/BLANCO 0 0
10 Urb. Posada del Sol I-36 S.S. Fernando Tinta 2 969792482 2019-07-01 AGATHA 2 97 ATIGRADO 0 0
12 Nicaragua H-11 Urb. Quispicanchi JAVIER LAZO ALVAREZ 2 945284931 2021-07-01 AISHA 1 82 BEIGE CON BLANCO 0 0
13 Urb Ttio psj Alfonso Ugarte Milagros Farfan 1 986164202 2020-08-01 AIROM 1 96 NEGRO CON CANELA 0 0
14 Choquechaca 425 Gina Farfan Beyer 2 946871435 2020-08-17 AKI 2 97 TRICOLOR 0 0
15 Urb. Kennedy A Ruth Zavala Meza 2 991767277 2019-08-01 AKIRA 1 21 CARAMELO 0 0
16 Urb Ttio Y-13 Valentin Beronica 2 955669684 2020-05-01 AKIRA 1 42 NEGRO/BLANCO 0 0
17 Urb. Ttio Y-13 ValentIn BerOnica 2 955669684 2020-05-01 AKIRA 1 49 Negro/Blanco 0 0
18 Costan Ollanta Margen Derecha Jhon Meza 2 931190411 2020-04-01 AKIVA 1 97 TRICOLOR 0 0
19 Ttio P-6 Eliana Agurto 2 954072484 2014-01-01 ALANA 1 96 CARAMELO 0 0
20 Urb kennedy A A-40 Alex Salgado 2 947603654 2020-09-21 ALASKA 1 42 BICOLOR 0 0
21 Calle Trujillo 105 San Sebastian Paolo Cusi Quispe 2 989569668 2020-02-20 ALBA 1 97 BLANCO 0 0
22 Urb. Ttio M2-18 Segunda Parte Heraclio Ormachea 1 944688889 2018-11-01 ALFA 1 102 PLOMO 0 0
23 Belen Fernanda Gonzalves 2 2019-02-01 ALFA 1 94 NN 0 0
24 APV Ayuda Mutua L-3 Brayan Ramos Cuadros 1 989713394 2020-05-18 ALI 1 94 NEGRO 0 0
25 Belempampa A-8 Angela Franco Ochoa 1 984482633 2019-01-01 AMARILLITO 2 97 AMARILLO 0 0
26 Jr. Libertad B-38 Sthefani Malpartida Alarcon 1 925551980 2019-10-01 AMARU 1 102 PLOMO 0 0
27 Av. Tacna Oti Vasquez 1 963729529 2019-04-01 AMBAR 3 97 BLANCO 0 0
28 Urb. Kenedy A-S/N Ronald Perez 1 989407068 2020-07-01 AMERICO 2 94 NEGRO/BLANCO 0 0
29 San Blas B-14 Maria de los Angeles 2 994373007 2020-06-18 AMORE 2 97 ATIGRADO 0 0
30 Velazco Astete Giovana Tocre 2 921751761 2018-01-01 ANGELA 2 94 TRICOLOR 0 1
31 Kenedy A D-6 Ingrid Adriana Villana 2 945931853 2017-08-01 ANGELA 2 97 ATIGRADO 0 0
32 Las Joyas Paraiso de Fatima B-2 Ivon Valverde 1 953849293 2014-01-01 ANGELITO 1 102 CANELA 0 0
33 Urb. Miraflores N-10 Eddy Batallanos Neme 1 931630921 2019-09-06 ANGUS 1 10 MANTO NEGRO 0 0
34 Simon Herrera J-9 Raus Mendez Tincusi 2 984782402 2019-09-15 ANI 1 36 0 0
35 APV Arcopunko Sector Tica Tica Lucia Cruz Quilahuaman 1 928774452 2019-10-01 ANIAN 2 97 PLOMO C/BLANCO 0 0
36 TAMBILLO I-1 MARIA JOSE MEJIA 2 984730737 2020-07-23 ANNYE 2 97 AMARILLO 0 0
37 Av. Argentina T-11 Ucchullo MARCO ROLDAN 1 984293298 2011-01-01 ANUBIS 1 51 NEGRO 0 0
39 Saphi L-17 Livia Tapia Rios 1 984745485 2019-08-29 APOLO 1 96 CANELA 0 0
40 Uvima 5 A-4 Elizabeth Caceres Cairo 1 967764226 2020-03-24 APOLO 1 96 NEGRO 0 0
41 Viva el Perú Jose Linares 1 980795233 2020-04-01 APOLO 1 36 Canela 0 0
42 Urb. Las Joyas San Sebastian Griselda Quiñonez 1 984128193 2016-01-01 APU 1 9 SAL PIMIENTA 0 0
43 Apv. Monterrey J-8 Francisco Laura 1 942092017 2019-10-01 AQUILES 1 21 CARAMELO 0 0
44 Independencia Roxana Perez 1 992727546 2015-04-09 AQUILES 1 10 Negro Fuego 0 0
45 Kennedy A Calle Loro S/N Xiomara Zavala Meza 2 952426955 2019-10-16 AQUIRA 1 0 0 1
46 Horacio Zevallos Karina Orihuela 1 984707632 2020-04-23 ARAMIS 1 8 Beige Negro 0 0
47 Av. Los Pinos B-29 Fernando Huillca Huanca 1 961940225 2019-10-01 ARCANO 1 10 NEGRO FUEGO 0 0
48 Calle Sorama A-1 San Jeronimo Elisban Sequeiros Chambi 1 940159225 2019-12-01 ARGO 1 1 Manto Negro 0 0
49 Psj. Angamos Y-18 Marco Antonio Huarcaya 1 987492545 2019-09-01 ARGUST 2 51 Plomo 0 0
50 Av. Ejercito 320 Santiago Yulissa Arriola 1 944479076 2019-12-01 ARGOS 1 51 0 0
51 Jr. San Pablo M-2, Urb. Progreso Geancarlo Pareja 1 931190419 2020-08-01 ARGOS 1 51 Negr c/blanco 0 0
52 Maritza Rivero 1 984920338 2000-01-01 ARGOS 1 60 Blanco 0 0
53 Urb. Wispampa K-8 Alvaro Guzman 1 983379747 2019-07-24 ARGOS GIORGIO 1 17 CafE/Blanco 0 0
54 Calle Saphi 601 Fabiola Barsallo 1 996856379 2019-01-18 ARGOS JONAS 1 96 BLANCO 0 0
55 Av. La Paz C-29, Ovalo Pachacuteq Nataly/Juan Carlos 2 989722570 2005-07-12 ARIA 1 51 Negro c/blanco 0 0
56 Av. Tupac Amaru Ubaldina Azurin 1 974508745 2018-08-01 ARLOTT 1 51 Beige 0 0
57 Urb. Tawantinsuyo Kunturcanqui 523 Jorge Luis Salinas 1 949120439 2020-01-01 AROM 1 1 Manto Negro 0 0
58 Juan Rivera 1 991454196-956431108 2005-07-06 ARONY 1 0 AMARILLO 0 0
59 Urb La Florida J-12 Diego Rojas Baca 1 985178302 2020-08-01 ARTHUR 1 21 Caramelo 0 0
60 AMAUTA A-12 SANTIAGO JARLY VALDIVIA 1 952719581 2017-08-01 SHADO 1 16 CARAMELO 0 0
61 Jr. 18 de Mayo G-17 Dep. 501 Ttio. Monika Guercke 2 999129510 2019-01-18 ARYA 1 94 MANTO NEGRO 0 0
62 Los Licenciados D-6 Jackeline Martinez 1 961755796 2019-06-21 ARYUNE 1 96 CARAMELO OSCURO 0 0
63 Ucchullo Grande Q-21 Yuriko Allende 2 935500993 2020-08-01 ASIA 2 51 Negro c/blanco 0 0
64 Progreso Jr. Urubamba Renzo Portillo 2 962733210 2005-07-05 ASIA 1 9 Sal Pimienta 0 0
65 AV. Collasuyo 2006-Dpto.202. Resid. Palermo Verioska Guerra 2 972601845 2017-09-01 ASIA 1 93 Tricolor 0 0
66 General Ollanta Margen Derecha George Farfan 1 984880000 2019-09-01 ASLAN 1 28 Canelo 0 0
67 URB.KENEDY B C-11 ERICK TAMAYO 1 973584541 2020-06-01 TAQUITO 1 45 CARAMELO 0 0
68 Urb. Kennedy A Yuri Ortiz de Zevallos 1 983095535 2020-08-16 ASLAN 1 1 MANTO NEGRO 0 0
69 Wimpillay Orfelina Aquino 1 991475429 2016-06-01 ASTRO 1 28 Caramelo 0 0
70 Urb. San Luis F-6 Jose Vicente Ascue 2 935930986 2019-02-01 ATENEA 1 10 Manto Negro 0 0
71 Av. Manantiales L-16 / B-7 Nayla Sumire Gibaja 2 986749441 2005-07-10 ATENEA 2 51 Atigrado 0 0
72 Urb. Progreso Q-20 Erla Luna Perez 1 982719236 2019-08-15 ATHOM 1 0 0 0
73 Horacio Zevallos Karina Orihuela 1 984707632 2020-04-23 ATHOS 1 8 Tricolor 0 0
74 Ollantaytambo Cesar Vasquez 1 981326430-958302577 2019-09-15 ATOM 1 51 Blanco 0 0
75 Huayruropata Mirian - Laura 1 974561225 2020-04-12 ATREUS 1 94 CANELA/BLANCO 0 0
76 C.C. Cuyo Grande S/N Cusco Rosiel Jihuaña Quispe 2 996770237 2019-11-23 AURA 1 1 Negro 0 0
77 Aeropuerto H-9 Edith Gutierrez Mercado 1 940235467-925285310 2000-01-01 AURELIO 1 0 0 0
78 Calle Nazaret 415 Jayra Medeli Navarro 2 938523333/084246504 2005-07-09 AURORA 2 96 ATIGRADO 0 0
79 La Florida N-19 Los Cipreces Christian Eduardo Martell 1 944160900 2017-12-15 AXEL 1 18 Bicolor 0 0
80 Av Los Incas 1503 Dpto #401 Sonia Flores Ojeda // Juan Carlos Cardenas 1 953764191 984757934 2016-01-01 AXEL 1 96 NEGRO 0 0
81 Av. Covipol A-3 Luis Enrique Table Cahuana 2 958194158 2018-11-01 AYKA 1 17 Bicolor 0 0
82 Ayacucho Z-41 Fiorela Valera Ugarte 1 942505720 2019-08-18 AYRON 1 36 Negro/Blanco 0 0
83 San Judas Chico D-8 Ursula Quiroz 2 910048642 2019-02-27 AYSHA 1 51 Negro 0 0
84 Urb. Ttio C1-25 Luz Peña Guevara 2 984723704 2015-09-01 AZUL 2 0 Blanco 0 0
85 Urb. Los Incas Jr. Viru R-1 Karina/David Cernades 2 974358975 984739388 2019-11-24 AZULA 1 96 NEGRO 0 0
86 General Ollanta Jhon Meza 2 931190411 2020-07-12 AZUMI 1 94 Canela/Blanco 0 0
87 Progreso I-3 Jenni Matto Leiva 2 974744038 2020-06-06 BAAL 1 94 DORADO 0 0
88 Asoc. Fte. Defensa Intereses San Seb. Carlos GarcIa 2 910206270 2019-06-01 BABY 1 60 Blanco Pirata 0 0
89 Psj. Cesar Vallejo C-3 1-B Deny Paredes 2 950450520 2016-12-23 BABY 2 51 0 0
90 Surihuaylla F-8 Karol Ayma Arcos 1 967626766 2019-03-01 BACO 1 51 Blanco/Negro 0 0
91 AV. Tupac Amaru A-13 Jose Palomino Peralta 2 984175506 2020-06-20 BADDY 1 51 Beige 0 0
92 Jr. Iquitos B-15 Flavio Valer 1 984114039 2014-01-01 BALIN 1 9 SAL PIMIENTA 0 0
93 Apv Virgen del Rosario Jaime Altamirano Quispe 1 925183077 2020-06-01 BALO 1 31 Amarillo 0 0
94 San Norja Alta J. Iquitos B-8 Diego Valencia 1 966436320 2018-05-01 BALTO 1 8 Bicolor 0 0
95 Apv Tipon J-1 Yolanda Arizapana 1 950327614 2020-01-01 BALTO 1 51 Negro 0 0
96 Urb San Borja alta B-11 Fredy Villalba 1 992919549 2020-07-01 BALTO NN 1 51 Marron 0 0
97 Urb. San Borja Alta Jr Iquitos B-11 Fredy Villalba 1 992919549 2020-07-01 BALTO 1 96 MARRON CON BLANCO 0 0
98 URB. PROGRESO - JIRON ESPINAR K-9 VILMA QUISPE HUARCA 1 972377825-983809965 2020-01-01 BALTO 1 1 MANTO NEGRO 0 0
99 Av. Costanera C-10, Urb. Ttio Xiomara Farfan Salas 1 914883505 2019-12-01 BALU 1 36 BICOLOR 0 0
100 URB. LA FLORIDA AV. LOS PINOS H2-B JAVIER VARGAS 2 992068814 2013-01-01 KILLA 1 102 NEGRO 0 0
101 Urb. Barranquilla C-4 Mariela Huallpayunca JAuregui 1 943710261 2020-02-01 BALU 1 51 Negro 0 0
102 Urb. San Judas Chico D-7 Kimberly Lucia Ingles Tejada 1 915147007 2020-04-01 BALU 1 96 BLANCO 0 0
103 APV Virgen del Rosario Jaime Altamirano Quispe 0 925183077 2020-06-01 BALU 1 31 Amarillo 0 0
104 Urb. Ttio B2-14 Ken Velazco Pilares 2 973180532 2020-06-01 BALU 1 51 Blanco 0 0
105 Enaco Jordany Fdo Huaman 1 925427181 2020-06-20 BALU 1 96 NEGRO/BLANCO 0 0
106 San Jeronimo Gonzalo Galicia 2 967195461 2020-07-01 BALU 1 51 Caramelo 0 0
107 Av. Alfonso Ugarte K-8 Shirley Cusihuaman Ccolque 1 952477753 2020-09-01 BALU 1 21 CARAMELO 0 0
108 Urb. Ttio, Av.Libertad S-11 Estefano Chullacama 1 902530788 2020-11-02 BALU 1 96 CARAMELO 0 0
109 Av. SimOn BolIvar D-4 Edith Ataulluco Orosco 2 947762867 2015-01-01 BALU 1 97 HUESO 0 0
110 Progreso B-5 Jems Villafuerte 1 974727310 2017-01-01 BALU 1 96 Blanco con manchas negras 0 0
111 Carigrande Marjory LeOn Escobar 1 987685130 2000-01-01 BAMBAN 1 12 Blanco beige 0 0
112 Av. PerU N-11 Diana Solano Gallo 1 973505097 2019-11-01 BAO/TOMMY 2 51 Plomo 0 0
113 Coviduc E-15 San Sebastian Sebastian Chacon Loaiza 2 967581369 2000-01-01 BARBARA 1 58 Negro 0 0
114 Urb. Progreso, Jr. Coya F-7 ALEJANDRO ALOSILLA / AMPARO VARGAS 2 984645256 2020-03-09 BARBIE 1 96 NEGRO 0 0
115 Huancaro AnIbal AndrE Alosilla 2 984041496 2017-07-09 BARBIE 1 22 BLANCO 0 0
116 Jr. Paucartambo N-11, Urb. Progreso Irene/Gabriel Quevedo 1 940183858 2020-07-15 BARRY 1 6 Negro 0 0
117 Apv Wimpillay G-2 Julio Cesar Chile Teniente 1 923336707 2020-07-01 BART 1 54 Plomo/manchas 0 0
118 Huancaro Tincoq F-10 Karolay Ayma Condori 2 994004613 2019-05-01 BARTOLA 1 31 Plomo/Blanco 0 0
119 APV. Jose Olaya A-16 Bryan Pacheco 2 941408100 2018-05-01 BASHA 1 60 Hueso 0 0
120 San Blas Luis Palomino 1 930300995 2020-07-19 BAXTER 1 51 Beige oscuro 0 0
121 2 Ttio Jr. Amauta Fernanda Aguilar 2 957239990 2020-01-01 BEBA 1 18 Canela 0 0
122 Balconcillo E-13 Consuelo Nunura 1 936193466 2019-10-01 BEBE 1 16 Caramelo 0 0
123 San Sebastian Andres Avelino Caceres. Sofia Salazar 0 921676975 2000-01-01 BEBE 2 31 0 0
124 Ttio Beatriz Rojas 1 979720511 2005-07-10 BEBE 1 104 NEGRO 0 0
125 Av. De la Cultura 381 Maria Isabel Pino 2 999607590 2005-07-11 BEBITA 1 31 Blanco 0 0
126 Jr. 21 de Mayo J-10 Ulises Lobon Fuentes 0 940237527 2000-01-01 BEBITO 2 0 0 0
127 Ttio la Florida, Los Claveles A-6 Liney Pezua 1 941619799 2005-07-06 BEBITO 2 39 Marron 0 0
128 Urb. Ttio V-2-4 Jorge Paredes Canales 1 984626544 2019-05-09 BECKENBAUER 1 1 Manto Negro 0 0
129 Tambillo I-1 MarIa JosE MejIa 2 984730737 2020-07-23 BECKY 2 51 Atigrado 0 0
130 Urb. Ttio, Pje. Proceres D-19 Almendra Cardenas Alvarez 2 984729487 2019-01-01 BELA 1 61 Chocolate 0 0
131 Calle Navidad U-12 Ruben YaNez 1 960539950 2019-04-01 BELIAL 2 51 Blanco/Marron 0 0
132 Jr. Acomayo B-11 Fabrizio-Valeria Mendoza RIos 2 958831495 2018-10-01 BELLA 2 97 Negro 0 0
133 Av. La Paz B-11 Viva el PerU Yhair Huaman Rosales 2 992939312 2019-10-01 BELLA 1 12 Blanco 0 0
134 San Antonio 402-B Edwin Zela 2 991978430 2019-10-17 BELLA 1 5 Tricolor 0 0
135 San Judas Chico VALENTINA CASTRO PAZ 2 922777281 2019-10-21 BELLA 1 7 0 0
136 APV Luis Vallejos Santoni Dunker Paucar Cosio 2 984620098 2019-11-07 BELLA 1 5 Tricolor 0 0
137 Urb. Los Cedros A-5. San JerOnimo Diana Tupia Castro 2 914647409 2019-11-21 BELLA 2 51 Blanco c/negro 0 0
138 PORTAL ESPINAR 190 YENY QUISPE FERNANDEZ 2 979495907 2013-01-01 BELLA 1 97 BLANCO 0 0
139 Urb. Ttio Lucero Champi Salas 2 940184410 1111-01-01 BELLA 1 66 BLANCO/NEGRO 0 0
140 Psj. Las Gardenias Alondra Delgado 2 925120119 2020-01-01 BELLA 2 97 Atigrado 0 0
141 Av. Fortunato L. Herrera # 254 Danny Gibaja Ormachea 2 984116248 2020-08-02 BELLE 1 104 CANELA 0 0
142 Urb. Larapa E1-7 Fernando Cardenas Alvarado 1 984102656/991663795 2017-04-01 BEMBENUTO 1 104 NEGRO 0 0
143 Psje Los Rosales Y-11 Diego Curasi Rios 2 984742937 2016-01-01 BENITA 2 97 PLOMO 0 0
144 Av. Qosqo F1-26 Milagros Vela Egusquiza 1 997376583 2020-04-04 BENITO 1 96 HUESO 0 0
145 Urb. Ttio Y1-25 Urpi Molero 1 928095987 2000-01-01 BENITO 1 102 PLOMO 0 0
146 Jr. Rosales Y-12 Deivis Castro 1 922414185 2019-11-01 BENITO 2 94 GRIS/BLANCO 0 0
147 Urb. Manco Ccapac Siwar Sanchez 1 957112786 2020-01-01 BENITO 1 96 NEGRO 0 0
148 Urb. Mariscal Gamarra E-303 Ricardo Salas Callo 1 979713574 2020-01-22 BENJAMIN 1 94 NEGRO 0 0
149 San Jeronimo WENDY SUTELA HERRERA // ESTEFANY HERRERA 1 954350243 2018-02-25 BENJAMIN HERRERA 1 0 BLANCO 0 0
150 Sta. Beatriz C-3 Camila Milagros Escalante Vidal 1 984652665 2018-10-01 BENJY 1 104 TRICOLOR 0 0
151 Jr. Acomayo D-4 Patricia Gallegos 1 955674355 2020-03-01 BERLIN 2 97 0 0
152 Pje. Angamos Y-18 Marco Antonio Huarcaya 2 987492545 2019-08-01 BERTHA 2 97 ATIGRADO 0 0
153 Picchu Alto R-6 Celia Punca Cusi 1 931045275 2020-05-01 BESTIA 1 96 CANELA 0 0
154 Saylla Katty Rimachi Perez 1 924949594 2020-09-01 BETHOVEN 1 51 Blanco/Amarillo 0 0
155 Viva El PerU C-5 German Diaz Hugarte 1 974763858 2000-01-01 BETO 1 1 Negro 0 0
156 Marcavalle E-8 Beto Moscoso Valenzuela Amparo 1 993026801 2000-01-01 BETO 2 51 Amarillo/Blanco 0 0
157 Calle Machupicchu 421, San Sebastian Felix Cruz Mamani 1 974905435 2007-01-01 BETO 1 104 PLOMO 0 0
158 AV. PERÚ 402 TREYSY CHAIÑA M. 1 950719780 2021-10-01 A 1 21 CANELA 0 0
159 Urb. Progreso Yovana Condori 1 958358029 2005-07-08 BETO 1 51 Negro 0 0
160 Urb. Progreso Jr. Quisquijana R-7 Elian Gonzales Chacon 2 935511070 2019-06-01 BIBIANA 2 94 Blanco/Negro 0 0
161 Pj. Democracia L-2 Wanchaq Leonardo Perez 1 984747766 2019-12-01 BICHOS 2 51 Tricolor 0 0
162 Urb. Velazco Astete F-16 Juan Carlos AlarcOn 1 993834459 2019-01-01 BIGOTES 2 51 Atigrado 0 0
163 Margen Derecha Virgen Señora Co. Elita Peña Vargas 1 927700490 2019-03-01 BIGOTES 2 97 ATIGRADO 0 0
164 Av Argentina C-8 Rocio Pezua Vasquez 1 974250707-941619799 2016-01-01 BILL 1 51 Atigrado 0 0
165 Urb Velasco Astete C-7 Irina Enriquez 2 962233790 2019-10-01 BILLY 2 97 ATIGRADO 0 0
166 Ucchullo Grande Yuri AvendaNo 1 984183866 2017-12-01 BLACK 1 91 Negro fuego 0 0
167 Ttiobamba H-1 Rafael Cerrillo 1 935839864 2019-01-01 BLACK 1 51 Negro 0 0
168 San Judas Chico C3-15 Martha Orellano 1 950183416 2020-02-01 BLACK 1 51 Negro 0 0
169 Urb Entel Peru B-17 Rocio Murilla 1 964108093 2020-01-01 BLACKY 1 51 Negro 0 0
170 rb. Larapa Grande C-8-3 Carmen Castilla 1 984388880/984006209 2029-08-28 BLACKY 2 51 Negro 0 0
171 Av. Los Manantiales 338 Ericka del Solar 1 974314489 2017-06-15 BLACKY 1 9 Gris Plateado 0 0
172 Urb. La Florida N-2 Dep. 501 Rodrigo Fernandez 1 991111707 2005-07-07 BLAKY 1 0 Negro 0 0
173 San Luis G-1 Eliane Montalvo 2 974969997 2016-08-01 BLAKY 1 61 Negro 0 0
174 Ucchullo Grande Lidia Huaman 2 984326190 2017-12-04 BLANCA 1 21 CARAMELO 0 0
175 Av. Costanera X-1-12 Wanchaq Rocio Gonzales 2 946643210 2019-06-01 BLANCA 2 51 Blanco 0 0
176 Urb. Patron San Sebastian L3-4 Wendy Solanch Huillca Ccama 2 981847003 2019-06-01 BLANCA 1 60 Blanco 0 0
177 Viva el PerU Com. 8 Z-12 Jimena Pari Huana 2 998104822 2019-10-01 BLANCA 1 51 Blanco 0 0
178 Av. Costanera Sonia PErez Condori 2 927849263 2020-03-01 BLANCA 1 51 Blanco c/manchas 0 0
179 Av Costanera B-5 Sonia Perez Condori 2 927849263 2020-03-01 BLANCA 1 51 Blanco 0 0
180 SimOn Herrera K-6 Xiomy Gamarra Zapata 2 914243808 2020-03-17 BLANCA 1 17 Bco c/caramelo 0 0
181 Av. Costanera B-5 Erika PErez Quispe 2 927134574 964335203 2020-04-01 BLANCA 1 94 Blanco canela 0 0
182 Posada del Magisterio Angela DAvila 2 918075586 2000-01-01 BLANCA 1 51 Blanco 0 0
183 Apv. Patron San Sebastian J-8 Edith Miranda Tenca 1 958725880/984195073 2000-01-01 BLANCA 1 0 0 0
184 Calle Santisimo 362 DayAnA Torres HuamAn 2 927395930 2005-07-03 BLANCA 1 51 0 0
185 Urb. Ttio R-20 Gioconda Mercado 2 973658316 2005-07-09 BLANCA 1 51 Plomo Canela 0 0
186 Poroy Nayda Choque Cruz 2 926560774 2013-09-01 BLANCA 1 31 Blanco 0 0
187 Urb. Progreso Jr. Paucartambo O-3 Lidia Huaman 2 984326299 2014-10-02 BLANCA 2 31 Blanco 0 0
188 La Florida H-1 Ediberta Luque Y. 2 947233749 2017-05-01 BLANCA 2 0 Blanco 0 0
189 APV Capac Yupanqui H-9 Ninoska Fernandez Lopez 2 994932743 2018-10-03 BLANCA MINI 1 8 BLANCO BEIGE 0 0
190 AV. Huayruropata 1500 David Guevara Segovia 2 997432906 2018-06-01 BLANKY 1 51 Blanca 0 0
191 PP.JJ. Barrio de Dios E-6 Tiago Shandi Sandi Vargas 2 941349977 2000-01-01 BLANQUITA 1 0 Blanco 0 0
192 Urb. Ttio R-20 Gioconda Mercado 2 973658316 2005-07-10 BLANQUITA 1 51 Bicolor 0 0
193 Urb.los licenciados Sam sebastian Henri Sanchez 1 984850337 2000-01-01 BLANQUITO 2 31 Bicolor 0 0
194 Psje Los Rosales I-14 Arely Aucapuma CAceres 1 991134356 2000-01-01 BLU 1 51 MarrOn 0 0
195 San Luis Victoria Fernandez 1 952501994 2019-04-01 BLUE 1 96 MANTO NEGRO 0 0
196 Rosaspata Gustavo Quispe 1 952328702 2020-09-01 BLUE 1 42 Bicolor 0 0
197 Jr. Coya H-1 Progreso Jesusa Quispe Ahumada 1 930993698 2005-07-04 BLUE 9 51 Verde 0 0
198 Urb. Santa Ursula Camino Real Cristell Ramos Cornejo 2 963858887 2005-07-08 BLUE 1 21 Caramelo 0 0
199 Tankarpata Lot TaiNa 1 980785355 2005-07-07 BLUTO 1 51 Caramelo 0 0
200 Calle Meloq 442 Yolanda Vandenberg 1 984957171 2015-12-17 BO 1 51 CastaNo 0 0
201 Anderson 1 991759620 2020-12-09 BOBBY 1 31 Amarillo 0 0
202 Villa Andina E-1-23 ENACO Fresia Abarca de Muller 1 985336424 2015-01-01 BOBBY 1 36 Caramelo 0 0
203 Wimpillay G-2 Sonia Vilca VAsquez 1 983838297 2016-10-01 BOBBY 1 3 Plomo 0 0
204 Urb. Sta. BeatrIz C-3 CEsar escaante 1 984622664 2017-03-01 BOBBY 1 51 Canela 0 0
205 Av. TUpac Amaru N-1 Olimpia HuamAn Caballero 1 84221574 2017-05-01 BOBBY 1 31 Dorado 0 0
206 Av. Antonio Lorena 234, Santiago Jorge Lima 1 913150259 2000-01-01 BODOQUE 1 60 Blanco 0 0
207 Santa Teresa A-1 Cristopher Campana Contreras 1 929839613 2020-03-01 BOKY 1 36 Tricolor 0 0
208 Urb. Reina de BelEn C-8 Carlos Paredes 2 968622925 2019-07-01 BOLITA 1 51 Blanco c/manchas 0 0
209 1 de Enero Jackeline Arcos Bustamante 1 915903845 2020-09-01 BOMBON 1 45 Negro 0 0
210 Manantiales E-4 Karen OrE 2 913727888 2010-01-01 BOMBON 1 51 Dorado 0 0
211 Urb San Judas Chico D-13 Daniel Bustamante 2 999663697 2019-10-01 BONI 1 51 Hueso 0 0
212 Mateo Pumacahua L-9 Shelvy Lianaje 2 932555168 2020-02-01 BONI 2 51 Negro atigrado 0 0
213 Urb. Ttio 5to paradero Tracy Rojas 2 952715459 2005-07-05 BONITA 1 51 Canela 0 0
214 Psje. Juventud S-11, Urb. Ttio Dayanna Chuya Cama 1 972177994 2020-07-05 BOSCO 1 51 Plomo canelo 0 0
215 Urb San Judas chico II L7 Mz D Ninoska Tejada 1 973857400 2020-09-01 BOSE 1 87 Blanco 0 0
216 Urb. Kennedy B H-19 Milagro Montufar 1 984629664 2005-07-03 BOY 1 51 Blanco c/canela 0 0
217 APV Patron San Jeronimo K-4 Pablo Molina Torres 1 980716076 2020-10-12 BOYKA 1 92 BICOLOR 0 0
218 Urb. Velazco Astete F-3 Fico Moscoso 1 984706659 2019-05-01 BRANDON 1 51 Plomo 0 0
219 General Ollanta D-6 Nadir Aguilar Huaman 2 921561856 2020-05-01 BRISA 1 31 Negro 0 0
220 Urb. Los Alamos D-6 Stephani Canizares 1 933512795 2020-06-13 BRO 3 89 MARRON 0 0
221 Arco Tica Tica Frank ZUNiga AcuNa 1 984178008 2005-07-06 BROCKA 1 51 Caramelo 0 0
222 Urb Los Incas T-9 Jackelyn Delgado Garcia 1 941470442 2018-03-01 BROLY 1 21 0 0
223 Urb. APROVITE D-12 Valeria Reynoso 1 984152024 2015-11-01 BROWNIE 1 6 Hueso 0 0
224 Agua Buena. San Eusebio Aldana/Joel/Alejandra Alvarez 1 984705775/984705776 2019-04-15 BROWNY 1 8 Canela 0 0
225 Av. PerU K-4 Nelly Arellanos 1 984382762 2017-06-01 BROWNY 1 3 Plomo 0 0
226 Coviduc E-15 San Sebastian Sebastian Chacon Loaiza 1 967581369 2000-01-01 BRUCE 1 3 0 0
227 Ramiro Priale P-3 DanCarlo Vargas Monteagudo 1 986773104 2014-10-01 BRUNO 1 51 Tricolor 0 0
228 Urb. La Florida LL-10 Luis Paullo 1 984451359 2019-05-12 BUBA 1 31 PLOMO 0 0
229 Urb. Ttio D1-26 JesUs Flores Arotaype 1 958317428 2020-10-01 BUBA 1 17 Blanco 0 0
230 Av. TUpac Amaru, Urb. Progreso Melany Mendoza 1 927787458 2019-09-01 BUBALU 1 51 MarrOn 0 0
231 Humberto Vidal # 403 Angela Martinez/Alfredo Miranda 2 949927709/933491826 2020-09-01 BUBBA 2 51 Negro 0 0
