HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Garritas | 20/04/2025 | ![]() |
Urb. Santa Margarita Mz HA Lt 16 VII Etapa Distrito 26 de Octubre, Piura | ||
Central:968416980-968416980 | ||
|
||
31/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/10/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
DIAGNÓSTICO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia