HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Garritas | 19/04/2025 | ![]() |
Urb. Santa Margarita Mz HA Lt 16 VII Etapa Distrito 26 de Octubre, Piura | ||
Central:968416980-968416980 | ||
|
||
26/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia