AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
6781 02/01/2025 PETSHOP KALEL Pagado 120.00 120.00 0 10.8 0 109.2
6782 02/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
6783 02/01/2025 Daniel Quezada KIRA QUEZADA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
6784 02/01/2025 Pagado 120.00 120.00 0 50 0 70
6785 02/01/2025 JAVIER VASQUEZ Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
6786 02/01/2025 CINTHIA ZUMARAN POPY Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
6787 02/01/2025 CINTHIA ZUMARAN Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
6788 02/01/2025 JOVANA VIOLETA PAULINO Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
6789 02/01/2025 CHRISTIAN Pagado 428.00 428.00 0 234.27 0 193.73
6790 02/01/2025 ayde pari JUSPITER Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
6791 02/01/2025 johana PRINCESA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6792 02/01/2025 ROSA ERLINDA GONZALES MOR Pagado 500.00 500.00 0 142.64 0 357.36
6793 02/01/2025 BIANCA Pagado 50.00 50.00 0 15 0 35
6794 02/01/2025 FELIX Pagado 55.00 55.00 0 15 0 40
6795 02/01/2025 Pagado 148.00 148.00 0 53.94 0 94.06
6796 02/01/2025 JUNIOR MOSQUERA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
6797 02/01/2025 LUIS MAQUIAVEL Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6798 02/01/2025 LUIS MAQUIAVEL Pagado 63.00 63.00 0 0 0 63
6799 02/01/2025 KELLY TORRES Pagado 526.50 526.50 0 132.6 0 393.9
6800 02/01/2025 KELLY TORRES Pagado 2000.00 2000.00 0 0 0 2000
6801 03/01/2025 ALEJANDRA Pagado 33.00 33.00 0 0 0 33
6802 03/01/2025 REBECA Pagado 30.00 30.00 0 10 0 20
6803 03/01/2025 lizbeth rivera perez OTTO Pagado 95.00 95.00 0 13 0 82
6804 03/01/2025 LIZBETH RIVERA PEREZ Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
6805 03/01/2025 MIRTHA MARTINEZ MUFASA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6806 03/01/2025 MIRTHA MARTINEZ MUFASA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
6807 03/01/2025 DARWIN NAVARRO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
6808 03/01/2025 SUSANA DE LA CRUZ AGUYO PATRICIO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6809 03/01/2025 nick garcia DRACO Pagado 120.00 120.00 0 10.8 0 109.2
6810 03/01/2025 nick garcia DRACO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6811 03/01/2025 SUSANA DE LA CRUZ AGUYO PATRICIO Pagado 308.30 308.30 0 86.3 0 222
6812 03/01/2025 VIVIANA VALIENTE HIDALGO Pagado 433.80 433.80 0 216.97 0 216.83
6813 03/01/2025 PERLA Pagado 50.00 50.00 0 20 0 30
6814 03/01/2025 CAMILA valenzuela HARU Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
6815 03/01/2025 CAMILA valenzuela HARU Pagado 190.00 190.00 0 0 0 190
6816 03/01/2025 gianfranco matheius delgado MORITA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6817 03/01/2025 SERGIO YUPANQUI REYES MORITA Pagado 63.00 63.00 0 37 0 26
6818 03/01/2025 SANDRA FAJARDO PARIS Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
6819 03/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
6820 03/01/2025 ayde pari JUSPITER Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6821 03/01/2025 PET SHOP PERU Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
6822 03/01/2025 RODRIGO FONSECA TONY Pagado 60.00 60.00 0 20 0 40
6823 03/01/2025 RODRIGO FONSECA TONY Pagado 60.00 60.00 0 20 0 40
6824 03/01/2025 MADELINE FARFAN Pagado 221.00 221.00 0 100.6 0 120.4
6825 03/01/2025 FLOR Pagado 25.00 25.00 0 16.94 0 8.06
6826 03/01/2025 CASTRO MAX Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
6827 03/01/2025 LUISA AVALOS Pagado 457.20 457.20 0 100.6 0 356.6
6828 03/01/2025 LUISA AVALOS Pagado 60.00 60.00 0 10 0 50
6829 03/01/2025 PET SHOP PERU Pagado 25.20 25.20 0 20.1 0 5.1
6830 03/01/2025 LUISA AVALOS Pagado 25.00 25.00 0 16.94 0 8.06
TOTAL 0.00