NRO
PACIENTE
FICHA
CLIENTE
MOTIVO DE CITA
DETALLE
ESTADO
LLEGADA
MEDICO
PESO
VTA
BOR
AGE
1 BOMBOM 4361 Carmen vera 11:29:50
2 LOCKY 542 JENNY CARHUAS 11:30:13
3 INTI 4596 Alexandra cabrera 11:31:23
4 PELUCHE 4598 Diana Ramos QUispe 13:18:28
5 LAIKA / LYRA 4297 RINA FLORES PAUCAR 13:18:48
6 FLOPA 4541 EMERSON LOPEZ 13:19:16
7 PERLA 4099 Jorge Chipana 16:17:19
8 ZAMBA 4577 Hilda Huanuco Garrag 16:17:28
9 MITZI 4599 sara valle inga 16:17:57
10 CHOTANO 4583 Susan quispe Huahua 17:05:00
11 SHADO 4600 Antonio Huachaca Ram 17:05:13
12 ESTRELLA 3829 FERNANDA LLANOS 17:08:46
13 COQUETA 4601 rosa rivas lacerna 19:13:58
14 SHASHA 2372 rubi de la cruz 19:28:49
15 APOLO/MAYA 1652 RUBI DE LA CRUZ HUAM 19:29:10
16